. | 2015 . | 2050 . | % Growth . |
---|---|---|---|
Population Aged 50+ | |||
Black women | 6,355,376 | 10,189,993 | 60.3 |
Black men | 5,365,699 | 8,662,003 | 61.4 |
White women | 36,241,933 | 38,431,174 | 6.0 |
White men | 32,086,093 | 35,026,224 | 9.2 |
Total population | 80,049,101 | 92,309,394 | 15.3 |
ADLs | |||
Number with any care gap and 1+ ADL | |||
Black women | 1,207,527 | 2,096,031 | 73.6 |
Black men | 791,822 | 1,375,898 | 73.8 |
White women | 4,159,892 | 4,917,613 | 18.2 |
White men | 3,036,394 | 3,715,950 | 22.4 |
Total population | 9,195,634 | 12,105,493 | 31.6 |
Number with 2+ care gaps and 2+ ADLs | |||
Black women | 501,245 | 857,048 | 71.0 |
Black men | 327,943 | 526,505 | 60.5 |
White women | 1,485,863 | 1,714,051 | 15.4 |
White men | 1,087,357 | 1,284,050 | 18.1 |
Total population | 3,402,409 | 4,381,654 | 28.8 |
Number with 3+ care gaps and 3+ ADLs | |||
Black women | 222,930 | 369,438 | 65.7 |
Black men | 128,604 | 211,957 | 64.8 |
White women | 575,598 | 639,843 | 11.2 |
White men | 467,677 | 528,144 | 12.9 |
Total population | 1,394,808 | 1,749,382 | 25.4 |
IADLs | |||
Number with any care gap and 1+ IADL | |||
Black women | 443,958 | 788,696 | 77.7 |
Black men | 311,083 | 529,891 | 70.3 |
White women | 1,720,349 | 2,052,101 | 19.3 |
White men | 1,217,451 | 1,476,475 | 21.3 |
Total population | 3,692,841 | 4,847,162 | 31.3 |
Number with 2+ care gaps and 2+ IADLs | |||
Black women | 83,765 | 142,622 | 70.3 |
Black men | 45,435 | 79,026 | 73.9 |
White women | 248,126 | 285,193 | 14.9 |
White men | 208,031 | 243,583 | 17.1 |
Total population | 585,357 | 750,424 | 28.2 |
Number with 3+ care gaps and 3+ IADLs | |||
Black women | 20,148 | 33,692 | 67.2 |
Black men | 5,469 | 9,342 | 70.8 |
White women | 45,998 | 50,951 | 10.8 |
White men | 55,771 | 58,178 | 4.3 |
Total population | 127,385 | 152,163 | 19.5 |
. | 2015 . | 2050 . | % Growth . |
---|---|---|---|
Population Aged 50+ | |||
Black women | 6,355,376 | 10,189,993 | 60.3 |
Black men | 5,365,699 | 8,662,003 | 61.4 |
White women | 36,241,933 | 38,431,174 | 6.0 |
White men | 32,086,093 | 35,026,224 | 9.2 |
Total population | 80,049,101 | 92,309,394 | 15.3 |
ADLs | |||
Number with any care gap and 1+ ADL | |||
Black women | 1,207,527 | 2,096,031 | 73.6 |
Black men | 791,822 | 1,375,898 | 73.8 |
White women | 4,159,892 | 4,917,613 | 18.2 |
White men | 3,036,394 | 3,715,950 | 22.4 |
Total population | 9,195,634 | 12,105,493 | 31.6 |
Number with 2+ care gaps and 2+ ADLs | |||
Black women | 501,245 | 857,048 | 71.0 |
Black men | 327,943 | 526,505 | 60.5 |
White women | 1,485,863 | 1,714,051 | 15.4 |
White men | 1,087,357 | 1,284,050 | 18.1 |
Total population | 3,402,409 | 4,381,654 | 28.8 |
Number with 3+ care gaps and 3+ ADLs | |||
Black women | 222,930 | 369,438 | 65.7 |
Black men | 128,604 | 211,957 | 64.8 |
White women | 575,598 | 639,843 | 11.2 |
White men | 467,677 | 528,144 | 12.9 |
Total population | 1,394,808 | 1,749,382 | 25.4 |
IADLs | |||
Number with any care gap and 1+ IADL | |||
Black women | 443,958 | 788,696 | 77.7 |
Black men | 311,083 | 529,891 | 70.3 |
White women | 1,720,349 | 2,052,101 | 19.3 |
White men | 1,217,451 | 1,476,475 | 21.3 |
Total population | 3,692,841 | 4,847,162 | 31.3 |
Number with 2+ care gaps and 2+ IADLs | |||
Black women | 83,765 | 142,622 | 70.3 |
Black men | 45,435 | 79,026 | 73.9 |
White women | 248,126 | 285,193 | 14.9 |
White men | 208,031 | 243,583 | 17.1 |
Total population | 585,357 | 750,424 | 28.2 |
Number with 3+ care gaps and 3+ IADLs | |||
Black women | 20,148 | 33,692 | 67.2 |
Black men | 5,469 | 9,342 | 70.8 |
White women | 45,998 | 50,951 | 10.8 |
White men | 55,771 | 58,178 | 4.3 |
Total population | 127,385 | 152,163 | 19.5 |
Notes: A care gap for a task is operationalized as receiving no help with a reported difficulty in the last three months. The simulated population is estimated by race, gender, age, and family structure. Changes in all four components are modeled as contributing to the changes found here.