. | Number Reporting Difficulty . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Care Gaps . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . |
ADLs | ||||||
No care gap | 21.9 | 18.5 | 19.3 | 24.0 | 37.6 | 59.7 |
1 | 78.1 | 26.4 | 20.2 | 19.6 | 19.2 | 21.3 |
2 | 55.1 | 20.9 | 16.4 | 10.3 | 8.7 | |
3 | 39.6 | 13.9 | 8.1 | 2.5 | ||
4 | 26.1 | 9.8 | 1.5 | |||
5 | 15.0 | 1.8 | ||||
6 | 4.4 | |||||
Sample size | 14,184 | 6,662 | 4,143 | 2,672 | 2,503 | 2,704 |
IADLs | ||||||
No care gap | 64.3 | 63.7 | 65.1 | 63.9 | 64.2 | |
1 | 35.7 | 24.2 | 23.0 | 24.2 | 28.5 | |
2 | 12.1 | 7.9 | 6.3 | 4.3 | ||
3 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | |||
4 | 1.6 | 0.8 | ||||
5 | 0.3 | |||||
Sample size | 12,772 | 5,960 | 3,114 | 2,836 | 3,471 |
. | Number Reporting Difficulty . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Care Gaps . | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . |
ADLs | ||||||
No care gap | 21.9 | 18.5 | 19.3 | 24.0 | 37.6 | 59.7 |
1 | 78.1 | 26.4 | 20.2 | 19.6 | 19.2 | 21.3 |
2 | 55.1 | 20.9 | 16.4 | 10.3 | 8.7 | |
3 | 39.6 | 13.9 | 8.1 | 2.5 | ||
4 | 26.1 | 9.8 | 1.5 | |||
5 | 15.0 | 1.8 | ||||
6 | 4.4 | |||||
Sample size | 14,184 | 6,662 | 4,143 | 2,672 | 2,503 | 2,704 |
IADLs | ||||||
No care gap | 64.3 | 63.7 | 65.1 | 63.9 | 64.2 | |
1 | 35.7 | 24.2 | 23.0 | 24.2 | 28.5 | |
2 | 12.1 | 7.9 | 6.3 | 4.3 | ||
3 | 4.1 | 4.1 | 1.9 | |||
4 | 1.6 | 0.8 | ||||
5 | 0.3 | |||||
Sample size | 12,772 | 5,960 | 3,114 | 2,836 | 3,471 |
Notes: Numbers in columns add or round to 100%. A care gap for a task is operationalized as receiving no help with a reported difficulty in the last three months.