. | 2000 . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Black/African American . | Asian/Pacific Islander . | American Indian/Alaska Native . | Hispanic . | White . | |||||
. | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . |
Northeast Urban | 5,986,743 | 17.06 | 2,234,533 | 19.68 | 12,593 | 0.56 | 5,160,348 | 14.62 | 34,837,189 | 17.65 |
Northeast Rural | 98,943 | 0.28 | 31,557 | 0.28 | 23,418 | 1.05 | 93,739 | 0.27 | 5,004,315 | 2.54 |
Midwest Urban | 6,392,163 | 18.22 | 1,205,783 | 10.62 | 213,377 | 9.56 | 2,726,948 | 7.72 | 38,320,456 | 19.42 |
Midwest Rural | 267,496 | 0.76 | 88,945 | 0.78 | 203,142 | 9.10 | 397,584 | 1.13 | 14,575,882 | 7.39 |
South Urban | 15,364,979 | 43.79 | 1,995,943 | 17.58 | 407,280 | 18.24 | 10,317,057 | 29.22 | 50,792,618 | 25.74 |
South Rural | 3,771,106 | 10.75 | 101,670 | 0.90 | 307,947 | 13.79 | 1,269,639 | 3.60 | 15,908,581 | 8.06 |
West Urban | 3,144,785 | 8.96 | 5,444,082 | 47.94 | 619,847 | 27.76 | 14,468,937 | 40.98 | 32,822,279 | 16.63 |
West Rural | 64,594 | 0.18 | 253,040 | 2.23 | 445,438 | 19.95 | 871,566 | 2.47 | 5,063,364 | 2.57 |
Total | 35,090,809 | 100.00 | 11,355,553 | 100.00 | 2,233,042 | 100.00 | 35,305,818 | 100.00 | 197,324,684 | 100.00 |
. | 2016 . | |||||||||
. | Black/African American . | Asian/Pacific Islander . | American Indian/Alaska Native . | Hispanic . | White . | |||||
. | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . |
Northeast Urban | 6,509,536 | 15.45 | 3,809,742 | 19.56 | 130,494 | 4.81 | 7,820,026 | 13.61 | 32,669,347 | 16.23 |
Northeast Rural | 150,539 | 0.36 | 58,936 | 0.30 | 26,926 | 0.99 | 194,769 | 0.34 | 4,839,165 | 2.40 |
Midwest Urban | 7,118,356 | 16.89 | 2,177,397 | 11.18 | 240,523 | 8.87 | 4,514,415 | 7.86 | 38,360,326 | 19.05 |
Midwest Rural | 397,906 | 0.94 | 156,657 | 0.80 | 236,374 | 8.72 | 745,580 | 1.30 | 13,993,895 | 6.95 |
South Urban | 20,222,172 | 47.99 | 4,289,527 | 22.02 | 517,922 | 19.10 | 19,295,665 | 33.58 | 55,256,507 | 27.45 |
South Rural | 3,816,455 | 9.06 | 209,812 | 1.08 | 370,694 | 13.67 | 2,092,812 | 3.64 | 16,245,008 | 8.07 |
West Urban | 3,819,755 | 9.06 | 8,437,441 | 43.31 | 705,920 | 26.04 | 21,521,663 | 37.45 | 34,620,532 | 17.20 |
West Rural | 106,950 | 0.25 | 340,218 | 1.75 | 482,214 | 17.79 | 1,285,357 | 2.24 | 5,336,950 | 2.65 |
Total | 42,141,669 | 100.00 | 19,479,730 | 100.00 | 2,711,067 | 100.00 | 57,470,287 | 100.00 | 201,321,730 | 100.00 |
. | 2000 . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Black/African American . | Asian/Pacific Islander . | American Indian/Alaska Native . | Hispanic . | White . | |||||
. | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . |
Northeast Urban | 5,986,743 | 17.06 | 2,234,533 | 19.68 | 12,593 | 0.56 | 5,160,348 | 14.62 | 34,837,189 | 17.65 |
Northeast Rural | 98,943 | 0.28 | 31,557 | 0.28 | 23,418 | 1.05 | 93,739 | 0.27 | 5,004,315 | 2.54 |
Midwest Urban | 6,392,163 | 18.22 | 1,205,783 | 10.62 | 213,377 | 9.56 | 2,726,948 | 7.72 | 38,320,456 | 19.42 |
Midwest Rural | 267,496 | 0.76 | 88,945 | 0.78 | 203,142 | 9.10 | 397,584 | 1.13 | 14,575,882 | 7.39 |
South Urban | 15,364,979 | 43.79 | 1,995,943 | 17.58 | 407,280 | 18.24 | 10,317,057 | 29.22 | 50,792,618 | 25.74 |
South Rural | 3,771,106 | 10.75 | 101,670 | 0.90 | 307,947 | 13.79 | 1,269,639 | 3.60 | 15,908,581 | 8.06 |
West Urban | 3,144,785 | 8.96 | 5,444,082 | 47.94 | 619,847 | 27.76 | 14,468,937 | 40.98 | 32,822,279 | 16.63 |
West Rural | 64,594 | 0.18 | 253,040 | 2.23 | 445,438 | 19.95 | 871,566 | 2.47 | 5,063,364 | 2.57 |
Total | 35,090,809 | 100.00 | 11,355,553 | 100.00 | 2,233,042 | 100.00 | 35,305,818 | 100.00 | 197,324,684 | 100.00 |
. | 2016 . | |||||||||
. | Black/African American . | Asian/Pacific Islander . | American Indian/Alaska Native . | Hispanic . | White . | |||||
. | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . | Population . | % . |
Northeast Urban | 6,509,536 | 15.45 | 3,809,742 | 19.56 | 130,494 | 4.81 | 7,820,026 | 13.61 | 32,669,347 | 16.23 |
Northeast Rural | 150,539 | 0.36 | 58,936 | 0.30 | 26,926 | 0.99 | 194,769 | 0.34 | 4,839,165 | 2.40 |
Midwest Urban | 7,118,356 | 16.89 | 2,177,397 | 11.18 | 240,523 | 8.87 | 4,514,415 | 7.86 | 38,360,326 | 19.05 |
Midwest Rural | 397,906 | 0.94 | 156,657 | 0.80 | 236,374 | 8.72 | 745,580 | 1.30 | 13,993,895 | 6.95 |
South Urban | 20,222,172 | 47.99 | 4,289,527 | 22.02 | 517,922 | 19.10 | 19,295,665 | 33.58 | 55,256,507 | 27.45 |
South Rural | 3,816,455 | 9.06 | 209,812 | 1.08 | 370,694 | 13.67 | 2,092,812 | 3.64 | 16,245,008 | 8.07 |
West Urban | 3,819,755 | 9.06 | 8,437,441 | 43.31 | 705,920 | 26.04 | 21,521,663 | 37.45 | 34,620,532 | 17.20 |
West Rural | 106,950 | 0.25 | 340,218 | 1.75 | 482,214 | 17.79 | 1,285,357 | 2.24 | 5,336,950 | 2.65 |
Total | 42,141,669 | 100.00 | 19,479,730 | 100.00 | 2,711,067 | 100.00 | 57,470,287 | 100.00 | 201,321,730 | 100.00 |
Source: Population estimates are derived from the bridged modified race estimates (2000) and the bridged-race estimates (2016) produced by the U.S. Census Bureau (accessed through CDC WONDER).