A. Transition Probability in Years 1 to 2 . | . | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unintended Pregnancy in Year 1 (n = 202) . | Intended Pregnancy in Year 1 (n = 277) . | ||||||||||||||||
. | Year 2 . | . | . | . | Year 2 . | . | |||||||||||
Year 1 . | LS1 . | LS2 . | LS3 . | LS4 . | LS5 . | LS6 . | LS7 . | n . | Year 1 . | LS1 . | LS2 . | LS3 . | LS4 . | LS5 . | LS6 . | LS7 . | n . |
LS1 | .42 | .18 | .32 | .04 | .01 | .03 | .00 | 14 | LS1 | .32 | .25 | .28 | .11 | .01 | .03 | .00 | 7 |
LS2 | .08 | .28 | .32 | .15 | .06 | .10 | .01 | 8 | LS2 | .05 | .32 | .22 | .28 | .07 | .06 | .00 | 12 |
LS3 | .21 | .25 | .36 | .09 | .03 | .06 | .00 | 30 | LS3 | .14 | .31 | .28 | .19 | .04 | .04 | .00 | 19 |
LS4 | .02 | .28 | .23 | .20 | .12 | .13 | .02 | 75 | LS4 | .01 | .29 | .15 | .34 | .12 | .07 | .02 | 168 |
LS5 | .01 | .25 | .15 | .23 | .19 | .14 | .03 | 23 | LS5 | .00 | .25 | .09 | .38 | .18 | .07 | .03 | 15 |
LS6 | .00 | .21 | .09 | .25 | .27 | .13 | .05 | 28 | LS6 | .00 | .20 | .05 | .39 | .24 | .07 | .05 | 23 |
LS7 | .00 | .16 | .05 | .24 | .35 | .12 | .08 | 24 | LS7 | .00 | .15 | .03 | .38 | .31 | .06 | .07 | 33 |
n | 15 | 36 | 46 | 40 | 34 | 25 | 6 | 202 | n | 8 | 66 | 39 | 99 | 41 | 17 | 7 | 277 |
B. Transition Probability in Years 2 to 3 | |||||||||||||||||
Unintended Pregnancy in Year 2 (n = 192) | Intended Pregnancy in Year 2 (n = 300) | ||||||||||||||||
Year 3 | Year 3 | ||||||||||||||||
Year 2 | LS1 | LS2 | LS3 | LS4 | LS5 | LS6 | LS7 | n | Year 2 | LS1 | LS2 | LS3 | LS4 | LS5 | LS6 | LS7 | n |
LS1 | .36 | .15 | .26 | .18 | .01 | .02 | .02 | 5 | LS1 | .34 | .06 | .29 | .25 | .01 | .03 | .02 | 12 |
LS2 | .06 | .15 | .22 | .40 | .05 | .05 | .07 | 12 | LS2 | .05 | .06 | .23 | .48 | .04 | .07 | .07 | 11 |
LS3 | .16 | .16 | .27 | .30 | .03 | .04 | .04 | 32 | LS3 | .14 | .07 | .28 | .39 | .02 | .06 | .04 | 27 |
LS4 | .02 | .12 | .16 | .44 | .09 | .06 | .11 | 83 | LS4 | .01 | .05 | .16 | .52 | .07 | .08 | .11 | 177 |
LS5 | .00 | .09 | .10 | .45 | .13 | .06 | .17 | 21 | LS5 | .00 | .04 | .10 | .52 | .11 | .08 | .15 | 23 |
LS6 | .00 | .06 | .06 | .42 | .18 | .06 | .22 | 18 | LS6 | .00 | .02 | .06 | .49 | .15 | .08 | .20 | 24 |
LS7 | .00 | .03 | .03 | .37 | .24 | .05 | .27 | 21 | LS7 | .00 | .02 | .03 | .43 | .20 | .07 | .25 | 26 |
n | 10 | 15 | 31 | 78 | 20 | 11 | 27 | 192 | n | 11 | 10 | 47 | 149 | 25 | 21 | 37 | 300 |
A. Transition Probability in Years 1 to 2 . | . | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unintended Pregnancy in Year 1 (n = 202) . | Intended Pregnancy in Year 1 (n = 277) . | ||||||||||||||||
. | Year 2 . | . | . | . | Year 2 . | . | |||||||||||
Year 1 . | LS1 . | LS2 . | LS3 . | LS4 . | LS5 . | LS6 . | LS7 . | n . | Year 1 . | LS1 . | LS2 . | LS3 . | LS4 . | LS5 . | LS6 . | LS7 . | n . |
LS1 | .42 | .18 | .32 | .04 | .01 | .03 | .00 | 14 | LS1 | .32 | .25 | .28 | .11 | .01 | .03 | .00 | 7 |
LS2 | .08 | .28 | .32 | .15 | .06 | .10 | .01 | 8 | LS2 | .05 | .32 | .22 | .28 | .07 | .06 | .00 | 12 |
LS3 | .21 | .25 | .36 | .09 | .03 | .06 | .00 | 30 | LS3 | .14 | .31 | .28 | .19 | .04 | .04 | .00 | 19 |
LS4 | .02 | .28 | .23 | .20 | .12 | .13 | .02 | 75 | LS4 | .01 | .29 | .15 | .34 | .12 | .07 | .02 | 168 |
LS5 | .01 | .25 | .15 | .23 | .19 | .14 | .03 | 23 | LS5 | .00 | .25 | .09 | .38 | .18 | .07 | .03 | 15 |
LS6 | .00 | .21 | .09 | .25 | .27 | .13 | .05 | 28 | LS6 | .00 | .20 | .05 | .39 | .24 | .07 | .05 | 23 |
LS7 | .00 | .16 | .05 | .24 | .35 | .12 | .08 | 24 | LS7 | .00 | .15 | .03 | .38 | .31 | .06 | .07 | 33 |
n | 15 | 36 | 46 | 40 | 34 | 25 | 6 | 202 | n | 8 | 66 | 39 | 99 | 41 | 17 | 7 | 277 |
B. Transition Probability in Years 2 to 3 | |||||||||||||||||
Unintended Pregnancy in Year 2 (n = 192) | Intended Pregnancy in Year 2 (n = 300) | ||||||||||||||||
Year 3 | Year 3 | ||||||||||||||||
Year 2 | LS1 | LS2 | LS3 | LS4 | LS5 | LS6 | LS7 | n | Year 2 | LS1 | LS2 | LS3 | LS4 | LS5 | LS6 | LS7 | n |
LS1 | .36 | .15 | .26 | .18 | .01 | .02 | .02 | 5 | LS1 | .34 | .06 | .29 | .25 | .01 | .03 | .02 | 12 |
LS2 | .06 | .15 | .22 | .40 | .05 | .05 | .07 | 12 | LS2 | .05 | .06 | .23 | .48 | .04 | .07 | .07 | 11 |
LS3 | .16 | .16 | .27 | .30 | .03 | .04 | .04 | 32 | LS3 | .14 | .07 | .28 | .39 | .02 | .06 | .04 | 27 |
LS4 | .02 | .12 | .16 | .44 | .09 | .06 | .11 | 83 | LS4 | .01 | .05 | .16 | .52 | .07 | .08 | .11 | 177 |
LS5 | .00 | .09 | .10 | .45 | .13 | .06 | .17 | 21 | LS5 | .00 | .04 | .10 | .52 | .11 | .08 | .15 | 23 |
LS6 | .00 | .06 | .06 | .42 | .18 | .06 | .22 | 18 | LS6 | .00 | .02 | .06 | .49 | .15 | .08 | .20 | 24 |
LS7 | .00 | .03 | .03 | .37 | .24 | .05 | .27 | 21 | LS7 | .00 | .02 | .03 | .43 | .20 | .07 | .25 | 26 |
n | 10 | 15 | 31 | 78 | 20 | 11 | 27 | 192 | n | 11 | 10 | 47 | 149 | 25 | 21 | 37 | 300 |
Notes: LS1 = Single Abstinent Women; LS2 = Consistently Covered Mothers; LS3 = Stable Users; LS4 = Sexually Active Nonusers; LS5 = Condom Users; LS6 = Intermittent Users; and LS7 = Transient Users. Probabilities were calculated from multinomial logistic regression models controlling for age, education, federal poverty level, race and ethnicity, and religion. All n entries are set in boldface to differentiate them from the probabilities.