Prevalence of life course events by age 25 in the United States, 2009 and 2019: Percentages
Life Course Event . | All . | Men . | White Men . | Hispanic Men . | Black Men . |
---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||
Ever incarcerated | 3.1 | 5.6 | 2.6 | 6.2 | 17.4 |
Bachelor's degree | 28.1 | 23.6 | 29.3 | 8.1 | 12.8 |
Ever married | 32.8 | 27.1 | 28.7 | 32.8 | 16.7 |
Served in the military | 4.9 | 7.7 | 9.0 | 4.5 | 7.7 |
2019 | |||||
Ever incarcerated | 2.5 | 4.3 | 1.7 | 5.6 | 12.0 |
Bachelor's degree | 33.1 | 29.2 | 34.4 | 15.4 | 17.7 |
Ever married | 23.0 | 18.7 | 20.7 | 21.4 | 11.7 |
Served in the military | 3.8 | 6.2 | 7.2 | 4.6 | 6.0 |
Life Course Event . | All . | Men . | White Men . | Hispanic Men . | Black Men . |
---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||
Ever incarcerated | 3.1 | 5.6 | 2.6 | 6.2 | 17.4 |
Bachelor's degree | 28.1 | 23.6 | 29.3 | 8.1 | 12.8 |
Ever married | 32.8 | 27.1 | 28.7 | 32.8 | 16.7 |
Served in the military | 4.9 | 7.7 | 9.0 | 4.5 | 7.7 |
2019 | |||||
Ever incarcerated | 2.5 | 4.3 | 1.7 | 5.6 | 12.0 |
Bachelor's degree | 33.1 | 29.2 | 34.4 | 15.4 | 17.7 |
Ever married | 23.0 | 18.7 | 20.7 | 21.4 | 11.7 |
Served in the military | 3.8 | 6.2 | 7.2 | 4.6 | 6.0 |
Notes: Ever incarcerated is based on a multiple-decrement life table for real cohort risks of incarceration in state or federal prison by age 25. Other life course events are based on ACS three-year weighted estimates restricted to individuals aged 25.
Source: Authors' calculations.