Roll Call of Floor Votes on Legislation to Create Exchanges, Pre- and Post-ACA
Pre-ACA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
State . | Date . | Legislature (upper-lower) . | Bill . | Status . | % R . | % D . |
MA | Apr. 2006 | D-D | Ch. 58 | Enacted | 91.3% | 100.0% |
UT | Mar. 2009 | R-R | HB 188 | Enacted | 93.9% | 96.3% |
Total | 92.6% | 98.1% |
Pre-ACA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
State . | Date . | Legislature (upper-lower) . | Bill . | Status . | % R . | % D . |
MA | Apr. 2006 | D-D | Ch. 58 | Enacted | 91.3% | 100.0% |
UT | Mar. 2009 | R-R | HB 188 | Enacted | 93.9% | 96.3% |
Total | 92.6% | 98.1% |
Post-ACA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
State . | Date . | Legislature (upper-lower) . | Bill . | Status . | % R . | % D . |
CAa | Sept. 2010 | D-D | SB 900 | Enacted | 2.4% | 94.6% |
CAa | Sept. 2010 | D-D | AB 1602 | Enacted | 4.8% | 93.2% |
MSb | Mar. 2011 | D-R | HB 1220 | Passed, not law | 59.8% | 91.1% |
WV | Apr. 2011 | D-D | SB 408 | Enacted | 0.0% | 97.8% |
RI | Apr. 2011 | D-D | SB 87 | Passed, not law | 85.7% | 80.0% |
NM | Apr. 2011 | D-D | SB 38 | Vetoed | 21.3% | 92.3% |
MD | Apr. 2011 | D-D | HB 166 | Enacted | 41.1% | 94.7% |
MO | Apr. 2011 | R-R | SB 609 | Passed House | 97.2% | 96.4% |
VAc | Apr. 2011 | D-R | HB 2434 | Enacted | 92.0% | 35.6% |
WA | May 2011 | D-D | SB 5445 | Enacted | 33.8% | 97.6% |
NC | May 2011 | R-R | HB 115 | Passed House | 95.6% | 34.6% |
VT | May 2011 | D-D | HB 202 | Enacted | 0.0% | 90.4% |
CO | June 2011 | D-R | SB 11-200 | Enacted | 27.1% | 98.1% |
NJ | June 2011 | D-D | A 1930 | Passed Assembly | 0.0% | 80.8% |
NV | June 2011 | D-D | SB 440 | Enacted | 88.9% | 97.2% |
OR | June 2011 | D-Sd | SB 99 | Enacted | 63.6% | 95.7% |
CT | July 2011 | D-D | SB 921 | Enacted | 25.8% | 94.2% |
HI | July 2011 | D-D | SB 1348 | Enacted | 89.0% | 100.0% |
ND | Nov. 2011 | R-R | HB 1474 | Failed House | 14.5% | 87.0% |
MI | Nov. 2011 | R-R | SB 693 | Passed Senate | 50.0% | 100.0% |
AL | Apr. 2012 | R-R | HB 245 | Passed House | 92.4% | 79.5% |
NJ | May 2012 | D-D | A 2171/S 1319 | Vetoed | 0.0% | 87.5% |
NJ | Dec. 2012 | D-D | A3186/S2135 | Vetoed | 0.0% | 89.0% |
NM | Feb. 2013 | D-D | HB 168 | Failed House | 0.0% | 79.0% |
MN | Mar. 2013 | D-D | HF 5 | Enacted | 3.0% | 96.0% |
NM | Mar. 2013 | D-D | SB 221 | Enacted | 96.0% | 84.0% |
ID | Mar. 2013 | R-R | HB 248 | Enacted | 53.0% | 95.0% |
Total | 42.1% | 87.5% |
Post-ACA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
State . | Date . | Legislature (upper-lower) . | Bill . | Status . | % R . | % D . |
CAa | Sept. 2010 | D-D | SB 900 | Enacted | 2.4% | 94.6% |
CAa | Sept. 2010 | D-D | AB 1602 | Enacted | 4.8% | 93.2% |
MSb | Mar. 2011 | D-R | HB 1220 | Passed, not law | 59.8% | 91.1% |
WV | Apr. 2011 | D-D | SB 408 | Enacted | 0.0% | 97.8% |
RI | Apr. 2011 | D-D | SB 87 | Passed, not law | 85.7% | 80.0% |
NM | Apr. 2011 | D-D | SB 38 | Vetoed | 21.3% | 92.3% |
MD | Apr. 2011 | D-D | HB 166 | Enacted | 41.1% | 94.7% |
MO | Apr. 2011 | R-R | SB 609 | Passed House | 97.2% | 96.4% |
VAc | Apr. 2011 | D-R | HB 2434 | Enacted | 92.0% | 35.6% |
WA | May 2011 | D-D | SB 5445 | Enacted | 33.8% | 97.6% |
NC | May 2011 | R-R | HB 115 | Passed House | 95.6% | 34.6% |
VT | May 2011 | D-D | HB 202 | Enacted | 0.0% | 90.4% |
CO | June 2011 | D-R | SB 11-200 | Enacted | 27.1% | 98.1% |
NJ | June 2011 | D-D | A 1930 | Passed Assembly | 0.0% | 80.8% |
NV | June 2011 | D-D | SB 440 | Enacted | 88.9% | 97.2% |
OR | June 2011 | D-Sd | SB 99 | Enacted | 63.6% | 95.7% |
CT | July 2011 | D-D | SB 921 | Enacted | 25.8% | 94.2% |
HI | July 2011 | D-D | SB 1348 | Enacted | 89.0% | 100.0% |
ND | Nov. 2011 | R-R | HB 1474 | Failed House | 14.5% | 87.0% |
MI | Nov. 2011 | R-R | SB 693 | Passed Senate | 50.0% | 100.0% |
AL | Apr. 2012 | R-R | HB 245 | Passed House | 92.4% | 79.5% |
NJ | May 2012 | D-D | A 2171/S 1319 | Vetoed | 0.0% | 87.5% |
NJ | Dec. 2012 | D-D | A3186/S2135 | Vetoed | 0.0% | 89.0% |
NM | Feb. 2013 | D-D | HB 168 | Failed House | 0.0% | 79.0% |
MN | Mar. 2013 | D-D | HF 5 | Enacted | 3.0% | 96.0% |
NM | Mar. 2013 | D-D | SB 221 | Enacted | 96.0% | 84.0% |
ID | Mar. 2013 | R-R | HB 248 | Enacted | 53.0% | 95.0% |
Total | 42.1% | 87.5% |
Source: Official website of each state legislature
Note: Information current as of March 2013
Two companion bills were enacted the same day.
Bill did not make it through a conference committee.
Bill states intent to create an exchange, but does not authorize any particular action.
The S indicates that control of the Oregon House was split between Republicans and Democrats.