OLS models predicting mothers' parenting time (n = 830)
. | Any Time With Children . | Developmental Time . | Secondary Care Time . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Model 1 . | Model 2 . | Model 3 . | Model 1 . | Model 2 . | Model 3 . | Model 1 . | Model 2 . | Model 3 . |
Year (ref. = 2019) | |||||||||
2020 | 40.03** | 16.35 | 28.09 | 30.90*** | 24.60*** | 20.94* | 118.38*** | 98.34*** | 149.88*** |
(15.25) | (14.44) | (20.33) | (6.50) | (6.51) | (8.35) | (18.38) | (17.52) | (28.86) | |
Work Status (ref. = full-time) | |||||||||
Part-time | 117.88*** | 129.91*** | 24.34** | 20.08* | 100.21*** | 153.61*** | |||
(24.96) | (33.77) | (7.67) | (8.66) | (22.95) | (31.31) | ||||
Unemployed | 188.57*** | 227.89*** | 72.59* | 107.16 | 111.01* | 134.73*** | |||
(38.39) | (66.47) | (32.02) | (69.36) | (44.06) | (40.21) | ||||
Not working | 211.48*** | 218.74*** | 50.11*** | 43.64*** | 192.70*** | 238.64*** | |||
(20.79) | (26.33) | (10.03) | (11.31) | (22.63) | (25.74) | ||||
Work Status × Year (ref. = full-time × 2019) | |||||||||
Part-time × 2020 | −25.44 | 9.30 | −113.89* | ||||||
(43.21) | (17.76) | (49.00) | |||||||
Unemployed × 2020 | −62.57 | −50.62 | −51.79 | ||||||
(76.92) | (78.75) | (77.32) | |||||||
Not working × 2020 | −15.59 | 12.41 | −93.68* | ||||||
(35.19) | (19.05) | (40.21) | |||||||
Constant | 458.74*** | 325.27*** | 320.19*** | 110.65** | 78.87* | 77.08* | 304.83*** | 187.90* | 176.06* |
(84.37) | (74.72) | (75.86) | (36.54) | (35.53) | (33.72) | (83.78) | (75.87) | (76.22) | |
R2 | .21 | .33 | .33 | .11 | .16 | .16 | .18 | .27 | .28 |
. | Any Time With Children . | Developmental Time . | Secondary Care Time . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Model 1 . | Model 2 . | Model 3 . | Model 1 . | Model 2 . | Model 3 . | Model 1 . | Model 2 . | Model 3 . |
Year (ref. = 2019) | |||||||||
2020 | 40.03** | 16.35 | 28.09 | 30.90*** | 24.60*** | 20.94* | 118.38*** | 98.34*** | 149.88*** |
(15.25) | (14.44) | (20.33) | (6.50) | (6.51) | (8.35) | (18.38) | (17.52) | (28.86) | |
Work Status (ref. = full-time) | |||||||||
Part-time | 117.88*** | 129.91*** | 24.34** | 20.08* | 100.21*** | 153.61*** | |||
(24.96) | (33.77) | (7.67) | (8.66) | (22.95) | (31.31) | ||||
Unemployed | 188.57*** | 227.89*** | 72.59* | 107.16 | 111.01* | 134.73*** | |||
(38.39) | (66.47) | (32.02) | (69.36) | (44.06) | (40.21) | ||||
Not working | 211.48*** | 218.74*** | 50.11*** | 43.64*** | 192.70*** | 238.64*** | |||
(20.79) | (26.33) | (10.03) | (11.31) | (22.63) | (25.74) | ||||
Work Status × Year (ref. = full-time × 2019) | |||||||||
Part-time × 2020 | −25.44 | 9.30 | −113.89* | ||||||
(43.21) | (17.76) | (49.00) | |||||||
Unemployed × 2020 | −62.57 | −50.62 | −51.79 | ||||||
(76.92) | (78.75) | (77.32) | |||||||
Not working × 2020 | −15.59 | 12.41 | −93.68* | ||||||
(35.19) | (19.05) | (40.21) | |||||||
Constant | 458.74*** | 325.27*** | 320.19*** | 110.65** | 78.87* | 77.08* | 304.83*** | 187.90* | 176.06* |
(84.37) | (74.72) | (75.86) | (36.54) | (35.53) | (33.72) | (83.78) | (75.87) | (76.22) | |
R2 | .21 | .33 | .33 | .11 | .16 | .16 | .18 | .27 | .28 |
Notes: Standard errors are shown in parentheses. Controls included education, student status, age, race/ethnicity, nativity, family income, partnership status, number and age of children in the household, living in a metropolitan area, geographic region, time-diary month, and whether time diary was a holiday.
*p < .05; **p < .01; ***p < .001