Life expectancy for the U.S. White population at ages 0, 25, 45, and 65, by sex and nativity, 1900–1960
. | Foreign-Born . | U.S.-Born . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Birth . | 25 . | 45 . | 65 . | Birth . | 25 . | 45 . | 65 . |
A. Estimates Using Fitted Mortality Rates | ||||||||
Women | ||||||||
1900 | 47.0 | 37.6 | 23.3 | 10.9 | 49.5 | 39.7 | 25.7 | 12.1 |
1910 | 53.3 | 39.8 | 24.4 | 11.4 | 53.8 | 41.3 | 26.3 | 12.4 |
1920 | 56.1 | 40.8 | 24.9 | 11.6 | 57.0 | 42.6 | 26.9 | 12.6 |
1930 | 62.3 | 43.4 | 26.4 | 12.2 | 62.4 | 44.8 | 28.0 | 13.1 |
1940 | 65.7 | 45.0 | 27.3 | 12.7 | 66.8 | 46.8 | 29.1 | 13.7 |
1950 | 72.1 | 48.7 | 29.9 | 13.9 | 72.5 | 49.9 | 31.0 | 14.7 |
1960 | 73.9 | 50.0 | 30.8 | 14.4 | 74.6 | 51.2 | 32.0 | 15.2 |
Men | ||||||||
1900 | 45.8 | 36.6 | 22.5 | 10.8 | 46.5 | 38.6 | 24.8 | 11.6 |
1910 | 49.8 | 37.8 | 23.0 | 11.0 | 50.0 | 39.6 | 25.0 | 11.6 |
1920 | 55.4 | 39.6 | 23.8 | 11.2 | 55.3 | 41.2 | 25.5 | 11.8 |
1930 | 59.2 | 41.0 | 24.4 | 11.4 | 58.6 | 42.3 | 25.8 | 11.9 |
1940 | 61.7 | 42.0 | 25.0 | 11.6 | 62.1 | 43.5 | 26.2 | 12.1 |
1950 | 66.6 | 44.3 | 26.3 | 12.1 | 66.3 | 45.1 | 26.8 | 12.4 |
1960 | 67.1 | 44.6 | 26.4 | 12.2 | 67.4 | 45.5 | 27.1 | 12.5 |
B. Estimates Using Observed Mortality Rates | ||||||||
Women | ||||||||
1900 | 47.9 | 37.6 | 23.1 | 10.9 | 49.5 | 40.9 | 26.6 | 12.7 |
1910 | 51.9 | 40.0 | 24.5 | 11.4 | 54.0 | 41.9 | 26.5 | 12.4 |
1920 | 55.6 | 40.8 | 25.4 | 11.7 | 57.1 | 42.1 | 26.8 | 12.6 |
1930 | 63.0 | 43.3 | 26.3 | 12.4 | 62.7 | 44.5 | 27.6 | 12.8 |
1940 | 66.6 | 45.2 | 27.3 | 12.6 | 67.0 | 46.9 | 29.0 | 13.5 |
1950 | 69.1 | 48.2 | 29.5 | 13.9 | 72.1 | 50.0 | 31.4 | 15.1 |
1960 | 72.5 | 50.0 | 30.9 | 14.4 | 74.2 | 51.4 | 32.4 | 15.7 |
Men | ||||||||
1900 | 45.4 | 36.9 | 22.4 | 10.9 | 46.7 | 39.7 | 25.5 | 11.8 |
1910 | 49.7 | 38.3 | 23.2 | 11.0 | 50.5 | 40.0 | 24.9 | 11.6 |
1920 | 52.5 | 39.7 | 24.5 | 11.4 | 55.4 | 41.9 | 26.2 | 12.1 |
1930 | 59.5 | 40.8 | 24.6 | 11.7 | 59.0 | 42.0 | 25.4 | 11.7 |
1940 | 63.2 | 42.3 | 24.9 | 11.5 | 62.3 | 43.4 | 26.0 | 12.0 |
1950 | 64.5 | 44.3 | 26.1 | 12.2 | 66.1 | 45.0 | 26.9 | 12.8 |
1960 | 67.4 | 45.2 | 26.7 | 12.0 | 67.3 | 45.4 | 27.1 | 12.7 |
. | Foreign-Born . | U.S.-Born . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Birth . | 25 . | 45 . | 65 . | Birth . | 25 . | 45 . | 65 . |
A. Estimates Using Fitted Mortality Rates | ||||||||
Women | ||||||||
1900 | 47.0 | 37.6 | 23.3 | 10.9 | 49.5 | 39.7 | 25.7 | 12.1 |
1910 | 53.3 | 39.8 | 24.4 | 11.4 | 53.8 | 41.3 | 26.3 | 12.4 |
1920 | 56.1 | 40.8 | 24.9 | 11.6 | 57.0 | 42.6 | 26.9 | 12.6 |
1930 | 62.3 | 43.4 | 26.4 | 12.2 | 62.4 | 44.8 | 28.0 | 13.1 |
1940 | 65.7 | 45.0 | 27.3 | 12.7 | 66.8 | 46.8 | 29.1 | 13.7 |
1950 | 72.1 | 48.7 | 29.9 | 13.9 | 72.5 | 49.9 | 31.0 | 14.7 |
1960 | 73.9 | 50.0 | 30.8 | 14.4 | 74.6 | 51.2 | 32.0 | 15.2 |
Men | ||||||||
1900 | 45.8 | 36.6 | 22.5 | 10.8 | 46.5 | 38.6 | 24.8 | 11.6 |
1910 | 49.8 | 37.8 | 23.0 | 11.0 | 50.0 | 39.6 | 25.0 | 11.6 |
1920 | 55.4 | 39.6 | 23.8 | 11.2 | 55.3 | 41.2 | 25.5 | 11.8 |
1930 | 59.2 | 41.0 | 24.4 | 11.4 | 58.6 | 42.3 | 25.8 | 11.9 |
1940 | 61.7 | 42.0 | 25.0 | 11.6 | 62.1 | 43.5 | 26.2 | 12.1 |
1950 | 66.6 | 44.3 | 26.3 | 12.1 | 66.3 | 45.1 | 26.8 | 12.4 |
1960 | 67.1 | 44.6 | 26.4 | 12.2 | 67.4 | 45.5 | 27.1 | 12.5 |
B. Estimates Using Observed Mortality Rates | ||||||||
Women | ||||||||
1900 | 47.9 | 37.6 | 23.1 | 10.9 | 49.5 | 40.9 | 26.6 | 12.7 |
1910 | 51.9 | 40.0 | 24.5 | 11.4 | 54.0 | 41.9 | 26.5 | 12.4 |
1920 | 55.6 | 40.8 | 25.4 | 11.7 | 57.1 | 42.1 | 26.8 | 12.6 |
1930 | 63.0 | 43.3 | 26.3 | 12.4 | 62.7 | 44.5 | 27.6 | 12.8 |
1940 | 66.6 | 45.2 | 27.3 | 12.6 | 67.0 | 46.9 | 29.0 | 13.5 |
1950 | 69.1 | 48.2 | 29.5 | 13.9 | 72.1 | 50.0 | 31.4 | 15.1 |
1960 | 72.5 | 50.0 | 30.9 | 14.4 | 74.2 | 51.4 | 32.4 | 15.7 |
Men | ||||||||
1900 | 45.4 | 36.9 | 22.4 | 10.9 | 46.7 | 39.7 | 25.5 | 11.8 |
1910 | 49.7 | 38.3 | 23.2 | 11.0 | 50.5 | 40.0 | 24.9 | 11.6 |
1920 | 52.5 | 39.7 | 24.5 | 11.4 | 55.4 | 41.9 | 26.2 | 12.1 |
1930 | 59.5 | 40.8 | 24.6 | 11.7 | 59.0 | 42.0 | 25.4 | 11.7 |
1940 | 63.2 | 42.3 | 24.9 | 11.5 | 62.3 | 43.4 | 26.0 | 12.0 |
1950 | 64.5 | 44.3 | 26.1 | 12.2 | 66.1 | 45.0 | 26.9 | 12.8 |
1960 | 67.4 | 45.2 | 26.7 | 12.0 | 67.3 | 45.4 | 27.1 | 12.7 |
Notes: Life expectancy is calculated using life table methods with fitted rates from Lee–Carter models as the inputs in panel A and observed age-specific mortality rates as inputs in panel B.