Summary statistics of transition dynamics between household- and union-formation statuses according to cohort group for first and second sojourns
. | 1971–1975 . | 1976–1980 . | 1981–1985 . | 1986–1990 . | 1991–1995 . | 1996–2000 . |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Parental Home | ||||||
First sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Mean age upon entering | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Mean age upon exiting | 22.0 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 23.0 |
Mean time spent in state | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 8.0 |
Second sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
Mean age upon entering | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 24.1 |
Mean age upon exiting | 26.0 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.7 | 27.8 |
Mean time spent in state | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.7 |
2. Alone | ||||||
First sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.79 |
Mean age upon entering | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 23.3 |
Mean age upon exiting | 26.0 | 25.9 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 26.8 |
Mean time spent in state | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
Second sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.37 |
Mean age upon entering | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | 27.9 |
Mean age upon exiting | 31.1 | 31.0 | 30.8 | 30.6 | 30.6 | 31.3 |
Mean time spent in state | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
3. Cohabiting | ||||||
First sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
Mean age upon entering | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 25.3 |
Mean age upon exiting | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 28.1 |
Mean time spent in state | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
Second sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.36 |
Mean age upon entering | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 28.4 | 28.7 | 29.2 |
Mean age upon exiting | 30.8 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 31.3 | 31.8 |
Mean time spent in state | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
4. Married | ||||||
First sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.58 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
Mean age upon entering | 26.9 | 26.9 | 27.3 | 28.1 | 28.7 | 29.1 |
Mean age upon exiting | 29.8 | 29.8 | 30.2 | 31.0 | 31.5 | 31.9 |
Mean time spent in state | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Second sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mean age upon entering | 31.9 | 32.2 | 32.7 | 33.3 | 33.8 | 34.1 |
Mean age upon exiting | 35.0 | 35.2 | 35.7 | 36.2 | 36.8 | 37.1 |
Mean time spent in state | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
. | 1971–1975 . | 1976–1980 . | 1981–1985 . | 1986–1990 . | 1991–1995 . | 1996–2000 . |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Parental Home | ||||||
First sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Mean age upon entering | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Mean age upon exiting | 22.0 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 23.0 |
Mean time spent in state | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 8.0 |
Second sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
Mean age upon entering | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 24.1 |
Mean age upon exiting | 26.0 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.7 | 27.8 |
Mean time spent in state | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.7 |
2. Alone | ||||||
First sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.79 |
Mean age upon entering | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 23.3 |
Mean age upon exiting | 26.0 | 25.9 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 26.8 |
Mean time spent in state | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
Second sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.37 |
Mean age upon entering | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | 27.9 |
Mean age upon exiting | 31.1 | 31.0 | 30.8 | 30.6 | 30.6 | 31.3 |
Mean time spent in state | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
3. Cohabiting | ||||||
First sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
Mean age upon entering | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 25.3 |
Mean age upon exiting | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 28.1 |
Mean time spent in state | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
Second sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.36 |
Mean age upon entering | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 28.4 | 28.7 | 29.2 |
Mean age upon exiting | 30.8 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 31.3 | 31.8 |
Mean time spent in state | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
4. Married | ||||||
First sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.58 | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
Mean age upon entering | 26.9 | 26.9 | 27.3 | 28.1 | 28.7 | 29.1 |
Mean age upon exiting | 29.8 | 29.8 | 30.2 | 31.0 | 31.5 | 31.9 |
Mean time spent in state | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Second sojourn | ||||||
Proportion ever visiting | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mean age upon entering | 31.9 | 32.2 | 32.7 | 33.3 | 33.8 | 34.1 |
Mean age upon exiting | 35.0 | 35.2 | 35.7 | 36.2 | 36.8 | 37.1 |
Mean time spent in state | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
Notes: Statistics encompass the period before giving birth or reaching age 42. Mean time spent in state is in years.