Mean number of sojourns and total time spent in each state according to cohort group
. | 1971–1975 . | 1976–1980 . | 1981–1985 . | 1986–1990 . | 1991–1995 . | 1996–2000 . |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Parental Home | ||||||
Mean sojourn number | 1.17 | 1.21 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 1.28 |
Total time (years) | 7.52 | 7.39 | 7.42 | 7.75 | 7.99 | 9.01 |
2. Alone | ||||||
Mean sojourn number | 1.05 | 1.08 | 1.17 | 1.26 | 1.37 | 1.31 |
Total time (years) | 3.75 | 4.01 | 4.32 | 4.50 | 4.74 | 4.51 |
3. Cohabiting | ||||||
Mean sojourn number | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.25 | 1.32 | 1.29 |
Total time (years) | 3.43 | 3.29 | 3.09 | 3.10 | 3.40 | 3.49 |
4. Married | ||||||
Mean sojourn number | 0.60 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
Total time (years) | 1.76 | 1.46 | 1.29 | 1.27 | 1.35 | 1.36 |
. | 1971–1975 . | 1976–1980 . | 1981–1985 . | 1986–1990 . | 1991–1995 . | 1996–2000 . |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Parental Home | ||||||
Mean sojourn number | 1.17 | 1.21 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 1.28 |
Total time (years) | 7.52 | 7.39 | 7.42 | 7.75 | 7.99 | 9.01 |
2. Alone | ||||||
Mean sojourn number | 1.05 | 1.08 | 1.17 | 1.26 | 1.37 | 1.31 |
Total time (years) | 3.75 | 4.01 | 4.32 | 4.50 | 4.74 | 4.51 |
3. Cohabiting | ||||||
Mean sojourn number | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.25 | 1.32 | 1.29 |
Total time (years) | 3.43 | 3.29 | 3.09 | 3.10 | 3.40 | 3.49 |
4. Married | ||||||
Mean sojourn number | 0.60 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
Total time (years) | 1.76 | 1.46 | 1.29 | 1.27 | 1.35 | 1.36 |
Note: Statistics encompass the period before giving birth or reaching age 42.