. | White Non-Hispanic . | Black Non-Hispanic . | Hispanic . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . |
Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 4.942 | 3.631 | 11.726 | 9.818 | 5.016 | 3.859 |
2017 | 4.522 | 2.601 | 9.168 | 6.260 | 4.550 | 3.277 |
Difference | −0.42 | −1.03 | −2.56 | −3.56 | −0.47 | −0.58 |
% change | −8.5 | −28.4 | −21.8 | −36.2 | −9.2 | −15.1 |
Not Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 5.165 | 3.609 | 11.675 | 9.482 | 4.980 | 3.939 |
2017 | 4.522 | 2.601 | 9.168 | 6.260 | 4.550 | 3.277 |
Difference | −0.64 | −1.01 | −2.51 | −3.22 | −0.43 | −0.66 |
% change | −12.4 | −27.9 | −21.5 | −34.0 | −8.6 | −16.8 |
. | White Non-Hispanic . | Black Non-Hispanic . | Hispanic . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . |
Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 4.942 | 3.631 | 11.726 | 9.818 | 5.016 | 3.859 |
2017 | 4.522 | 2.601 | 9.168 | 6.260 | 4.550 | 3.277 |
Difference | −0.42 | −1.03 | −2.56 | −3.56 | −0.47 | −0.58 |
% change | −8.5 | −28.4 | −21.8 | −36.2 | −9.2 | −15.1 |
Not Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 5.165 | 3.609 | 11.675 | 9.482 | 4.980 | 3.939 |
2017 | 4.522 | 2.601 | 9.168 | 6.260 | 4.550 | 3.277 |
Difference | −0.64 | −1.01 | −2.51 | −3.22 | −0.43 | −0.66 |
% change | −12.4 | −27.9 | −21.5 | −34.0 | −8.6 | −16.8 |
Notes: Among infants born to women of any age. SUID = sudden unexpected infant death. B.A. = bachelor's degree.