. | White Non-Hispanic . | Black Non-Hispanic . | Hispanic . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . |
Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 0.946 | 0.231 | 1.813 | 0.561 | 0.464 | 0.248 |
2017 | 1.325 | 0.180 | 2.156 | 0.558 | 0.600 | 0.187 |
Difference | 0.38 | −0.05 | 0.34 | −0.00 | 0.14 | −0.06 |
% change | 40.1 | −22.1 | 18.9 | −0.5 | 29.3 | −24.6 |
Not Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 1.067 | 0.223 | 1.997 | 0.608 | 0.551 | 0.215 |
2017 | 1.325 | 0.180 | 2.156 | 0.558 | 0.600 | 0.187 |
Difference | 0.26 | −0.04 | 0.16 | −0.05 | 0.05 | −0.03 |
% change | 24.2 | −19.3 | 9.1 | −8.2 | 8.9 | −13.0 |
. | White Non-Hispanic . | Black Non-Hispanic . | Hispanic . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . |
Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 0.946 | 0.231 | 1.813 | 0.561 | 0.464 | 0.248 |
2017 | 1.325 | 0.180 | 2.156 | 0.558 | 0.600 | 0.187 |
Difference | 0.38 | −0.05 | 0.34 | −0.00 | 0.14 | −0.06 |
% change | 40.1 | −22.1 | 18.9 | −0.5 | 29.3 | −24.6 |
Not Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 1.067 | 0.223 | 1.997 | 0.608 | 0.551 | 0.215 |
2017 | 1.325 | 0.180 | 2.156 | 0.558 | 0.600 | 0.187 |
Difference | 0.26 | −0.04 | 0.16 | −0.05 | 0.05 | −0.03 |
% change | 24.2 | −19.3 | 9.1 | −8.2 | 8.9 | −13.0 |
Notes: Among infants born to women of any age. SUID = sudden unexpected infant death. B.A. = bachelor's degree.