. | White Non-Hispanic . | Black Non-Hispanic . | Hispanic . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . |
Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 5.888 | 3.826 | 13.539 | 10.379 | 5.480 | 4.352 |
2017 | 5.847 | 2.781 | 11.324 | 6.817 | 5.150 | 3.464 |
Difference | −0.04 | −1.05 | −2.21 | −3.56 | −0.33 | −0.89 |
% change | −0.7 | −27.3 | −16.4 | −34.3 | −6.0 | −20.4 |
Not Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 6.231 | 3.842 | 13.653 | 10.090 | 5.531 | 4.154 |
2017 | 5.847 | 2.781 | 11.324 | 6.817 | 5.150 | 3.464 |
Difference | −0.38 | −1.06 | −2.33 | −3.27 | −0.38 | −0.69 |
% change | −6.2 | −27.6 | −17.1 | −32.4 | −6.9 | −16.6 |
. | White Non-Hispanic . | Black Non-Hispanic . | Hispanic . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . | No B.A. . | B.A. . |
Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 5.888 | 3.826 | 13.539 | 10.379 | 5.480 | 4.352 |
2017 | 5.847 | 2.781 | 11.324 | 6.817 | 5.150 | 3.464 |
Difference | −0.04 | −1.05 | −2.21 | −3.56 | −0.33 | −0.89 |
% change | −0.7 | −27.3 | −16.4 | −34.3 | −6.0 | −20.4 |
Not Maternal Age–Adjusted | ||||||
1999 | 6.231 | 3.842 | 13.653 | 10.090 | 5.531 | 4.154 |
2017 | 5.847 | 2.781 | 11.324 | 6.817 | 5.150 | 3.464 |
Difference | −0.38 | −1.06 | −2.33 | −3.27 | −0.38 | −0.69 |
% change | −6.2 | −27.6 | −17.1 | −32.4 | −6.9 | −16.6 |
Notes: Among infants born to women of any age. B.A. = bachelor's degree.