Results of individual fixed-effects models predicting full-time employment of women and men in 2020 relative to 2019, by marital status and by age of youngest child
. | By Marital Status . | By Age of Child . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Unmarried . | Married . | No Child or >18 Years . | 0–4 Years . | 5–12 Years . | 13–18 Years . |
Year 2020 × Female × Month | ||||||
Year 2020 × Female × January | 0.008 (0.012) | 0.008 (0.008) | −0.006 (0.010) | 0.034* (0.017) | 0.012 (0.016) | 0.017 (0.021) |
Year 2020 × Female × February | 0.032** (0.012) | 0.004 (0.008) | 0.022* (0.010) | 0.025 (0.017) | 0.000 (0.016) | 0.006 (0.020) |
Year 2020 × Female × March | 0.032** (0.012) | 0.011 (0.009) | 0.018 (0.010) | 0.025 (0.018) | 0.025 (0.016) | 0.019 (0.021) |
Year 2020 × Female × April | 0.038** (0.013) | 0.044** (0.009) | 0.027* (0.011) | 0.084** (0.019) | 0.057** (0.018) | 0.029 (0.023) |
Year 2020 × Female × May | 0.019 (0.013) | 0.022* (0.009) | 0.013 (0.011) | 0.066** (0.019) | 0.013 (0.017) | 0.009 (0.022) |
Year 2020 × Female × June | 0.010 (0.013) | 0.011 (0.009) | 0.009 (0.011) | 0.041* (0.019) | −0.007 (0.017) | 0.003 (0.024) |
Year 2020 × Female × July | 0.006 (0.013) | 0.017 (0.001) | 0.012 (0.011) | 0.045* (0.020) | 0.000 (0.018) | −0.018 (0.024) |
Year 2020 × Female × August | −0.002 (0.013) | 0.014 (0.010) | −0.004 (0.011) | 0.052** (0.020) | 0.026 (0.018) | 0.000 (0.023) |
Year 2020 × Female × September | 0.014 (0.013) | 0.051** (0.010) | 0.017 (0.011) | 0.085** (0.019) | 0.059** (0.018) | 0.038 (0.022) |
Year 2020 × Female × October | 0.000 (0.012) | 0.007 (0.009) | −0.002 (0.010) | 0.038* (0.018) | 0.016 (0.017) | 0.003 (0.021) |
Year 2020 × Female × November | −0.009 (0.012) | 0.022* (0.009) | 0.005 (0.010) | 0.050** (0.019) | 0.010 (0.017) | 0.012 (0.020) |
Year 2020 × Female × December | −0.022 (0.012) | 0.019* (0.009) | −0.008 (0.011) | 0.043* (0.019) | 0.003 (0.017) | 0.014 (0.021) |
Month Fixed Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Year Fixed Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Year 2020 × Month Fixed Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Female × Month Fixed Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Constant | 0.609** (0.005) | 0.657** (0.003) | 0.642** (0.004) | 0.583** (0.007) | 0.643** (0.006) | 0.655** (0.008) |
Persons | 121,266 | 152,190 | 150,855 | 47,398 | 53,505 | 32,138 |
Person-months | 427,402 | 600,470 | 541,000 | 172,734 | 196,742 | 117,396 |
R2 | .7218 | .7190 | .7245 | .7369 | .7264 | .7234 |
. | By Marital Status . | By Age of Child . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Unmarried . | Married . | No Child or >18 Years . | 0–4 Years . | 5–12 Years . | 13–18 Years . |
Year 2020 × Female × Month | ||||||
Year 2020 × Female × January | 0.008 (0.012) | 0.008 (0.008) | −0.006 (0.010) | 0.034* (0.017) | 0.012 (0.016) | 0.017 (0.021) |
Year 2020 × Female × February | 0.032** (0.012) | 0.004 (0.008) | 0.022* (0.010) | 0.025 (0.017) | 0.000 (0.016) | 0.006 (0.020) |
Year 2020 × Female × March | 0.032** (0.012) | 0.011 (0.009) | 0.018 (0.010) | 0.025 (0.018) | 0.025 (0.016) | 0.019 (0.021) |
Year 2020 × Female × April | 0.038** (0.013) | 0.044** (0.009) | 0.027* (0.011) | 0.084** (0.019) | 0.057** (0.018) | 0.029 (0.023) |
Year 2020 × Female × May | 0.019 (0.013) | 0.022* (0.009) | 0.013 (0.011) | 0.066** (0.019) | 0.013 (0.017) | 0.009 (0.022) |
Year 2020 × Female × June | 0.010 (0.013) | 0.011 (0.009) | 0.009 (0.011) | 0.041* (0.019) | −0.007 (0.017) | 0.003 (0.024) |
Year 2020 × Female × July | 0.006 (0.013) | 0.017 (0.001) | 0.012 (0.011) | 0.045* (0.020) | 0.000 (0.018) | −0.018 (0.024) |
Year 2020 × Female × August | −0.002 (0.013) | 0.014 (0.010) | −0.004 (0.011) | 0.052** (0.020) | 0.026 (0.018) | 0.000 (0.023) |
Year 2020 × Female × September | 0.014 (0.013) | 0.051** (0.010) | 0.017 (0.011) | 0.085** (0.019) | 0.059** (0.018) | 0.038 (0.022) |
Year 2020 × Female × October | 0.000 (0.012) | 0.007 (0.009) | −0.002 (0.010) | 0.038* (0.018) | 0.016 (0.017) | 0.003 (0.021) |
Year 2020 × Female × November | −0.009 (0.012) | 0.022* (0.009) | 0.005 (0.010) | 0.050** (0.019) | 0.010 (0.017) | 0.012 (0.020) |
Year 2020 × Female × December | −0.022 (0.012) | 0.019* (0.009) | −0.008 (0.011) | 0.043* (0.019) | 0.003 (0.017) | 0.014 (0.021) |
Month Fixed Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Year Fixed Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Year 2020 × Month Fixed Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Female × Month Fixed Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Constant | 0.609** (0.005) | 0.657** (0.003) | 0.642** (0.004) | 0.583** (0.007) | 0.643** (0.006) | 0.655** (0.008) |
Persons | 121,266 | 152,190 | 150,855 | 47,398 | 53,505 | 32,138 |
Person-months | 427,402 | 600,470 | 541,000 | 172,734 | 196,742 | 117,396 |
R2 | .7218 | .7190 | .7245 | .7369 | .7264 | .7234 |
p < .05; **p < .01 (two-tailed tests)