Results of individual fixed-effects models predicting the employment status of women and men in 2020
. | Labor Force Participation . | Full-Time Employed . | Unemployed . |
---|---|---|---|
Month (baseline = January) | |||
February | 0.000 (0.002) | 0.001 (0.004) | −0.002 (0.002) |
March | −0.006* (0.003) | −0.020** (0.005) | 0.002 (0.003) |
April | −0.030** (0.003) | −0.150** (0.006) | 0.084** (0.004) |
May | −0.022** (0.004) | −0.102** (0.006) | 0.070** (0.004) |
June | −0.017** (0.004) | −0.067** (0.007) | 0.053** (0.004) |
July | −0.015** (0.004) | −0.071** (0.007) | 0.044** (0.005) |
August | −0.013** (0.004) | −0.050** (0.007) | 0.034** (0.004) |
September | −0.014** (0.004) | −0.138** (0.007) | 0.027** (0.004) |
October | −0.013** (0.004) | −0.044** (0.007) | 0.021** (0.004) |
November | −0.016** (0.004) | −0.058** (0.007) | 0.021** (0.004) |
December | −0.022** (0.004) | −0.041** (0.007) | 0.022** (0.004) |
Female × Month (baseline = January) | |||
Female × February | 0.001 (0.003) | −0.004 (0.006) | 0.002 (0.003) |
Female × March | −0.002 (0.004) | −0.005 (0.007) | 0.008* (0.004) |
Female × April | −0.009 (0.005) | 0.017* (0.008) | 0.028** (0.006) |
Female × May | −0.016** (0.005) | −0.005 (0.009) | 0.028** (0.006) |
Female × June | −0.021** (0.006) | −0.032** (0.009) | 0.026** (0.006) |
Female × July | −0.017** (0.006) | −0.040** (0.010) | 0.025** (0.007) |
Female × August | −0.018** (0.006) | −0.027** (0.010) | 0.018** (0.006) |
Female × September | −0.016** (0.006) | 0.011 (0.010) | 0.014* (0.006) |
Female × October | −0.019** (0.006) | −0.012 (0.009) | 0.012* (0.006) |
Female × November | −0.018** (0.006) | −0.002 (0.009) | 0.007 (0.006) |
Female × December | −0.016** (0.006) | 0.004 (0.009) | 0.006 (0.005) |
Constant | 0.834** (0.002) | 0.649** (0.003) | 0.033** (0.002) |
Persons | 167,079 | 167,079 | 141,273 |
Person-months | 482,261 | 482,261 | 394,169 |
R2 | .8732 | .7575 | .7369 |
. | Labor Force Participation . | Full-Time Employed . | Unemployed . |
---|---|---|---|
Month (baseline = January) | |||
February | 0.000 (0.002) | 0.001 (0.004) | −0.002 (0.002) |
March | −0.006* (0.003) | −0.020** (0.005) | 0.002 (0.003) |
April | −0.030** (0.003) | −0.150** (0.006) | 0.084** (0.004) |
May | −0.022** (0.004) | −0.102** (0.006) | 0.070** (0.004) |
June | −0.017** (0.004) | −0.067** (0.007) | 0.053** (0.004) |
July | −0.015** (0.004) | −0.071** (0.007) | 0.044** (0.005) |
August | −0.013** (0.004) | −0.050** (0.007) | 0.034** (0.004) |
September | −0.014** (0.004) | −0.138** (0.007) | 0.027** (0.004) |
October | −0.013** (0.004) | −0.044** (0.007) | 0.021** (0.004) |
November | −0.016** (0.004) | −0.058** (0.007) | 0.021** (0.004) |
December | −0.022** (0.004) | −0.041** (0.007) | 0.022** (0.004) |
Female × Month (baseline = January) | |||
Female × February | 0.001 (0.003) | −0.004 (0.006) | 0.002 (0.003) |
Female × March | −0.002 (0.004) | −0.005 (0.007) | 0.008* (0.004) |
Female × April | −0.009 (0.005) | 0.017* (0.008) | 0.028** (0.006) |
Female × May | −0.016** (0.005) | −0.005 (0.009) | 0.028** (0.006) |
Female × June | −0.021** (0.006) | −0.032** (0.009) | 0.026** (0.006) |
Female × July | −0.017** (0.006) | −0.040** (0.010) | 0.025** (0.007) |
Female × August | −0.018** (0.006) | −0.027** (0.010) | 0.018** (0.006) |
Female × September | −0.016** (0.006) | 0.011 (0.010) | 0.014* (0.006) |
Female × October | −0.019** (0.006) | −0.012 (0.009) | 0.012* (0.006) |
Female × November | −0.018** (0.006) | −0.002 (0.009) | 0.007 (0.006) |
Female × December | −0.016** (0.006) | 0.004 (0.009) | 0.006 (0.005) |
Constant | 0.834** (0.002) | 0.649** (0.003) | 0.033** (0.002) |
Persons | 167,079 | 167,079 | 141,273 |
Person-months | 482,261 | 482,261 | 394,169 |
R2 | .8732 | .7575 | .7369 |
p < .05; **p < .01 (two-tailed tests)