Country/Region and Year . | Duration of U.S. Residence (years) . | ||||
---|---|---|---|---|---|
0–4 . | 5–9 . | 10–14 . | 15–19 . | 20+ . | |
Mexico | |||||
2000–2004 | 0.026 | 0.015 | 0.009 | 0.010 | 0.012 |
2005–2009 | 0.022 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.007 |
2010–2014 | 0.029 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.009 |
2015–2018 | 0.035 | 0.019 | 0.007 | 0.008 | 0.009 |
Central America | |||||
2000–2004 | 0.022 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.013 |
2005–2009 | 0.016 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
2010–2014 | 0.016 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
2015–2018 | 0.016 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Caribbean | |||||
2000–2004 | 0.026 | 0.019 | 0.018 | 0.023 | 0.023 |
2005–2009 | 0.018 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 0.011 |
2010–2014 | 0.019 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.008 |
2015–2018 | 0.020 | 0.013 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
South America | |||||
2000–2004 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.024 | 0.023 |
2005–2009 | 0.016 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.011 |
2010–2014 | 0.017 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
2015–2018 | 0.019 | 0.012 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
Europe/Canada/Oceania | |||||
2000–2004 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.018 |
2005–2009 | 0.030 | 0.016 | 0.011 | 0.011 | 0.013 |
2010–2014 | 0.034 | 0.019 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
2015–2018 | 0.035 | 0.023 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Asia | |||||
2000–2004 | 0.024 | 0.011 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
2005–2009 | 0.032 | 0.018 | 0.009 | 0.006 | 0.003 |
2010–2014 | 0.041 | 0.028 | 0.015 | 0.008 | 0.003 |
2015–2018 | 0.055 | 0.041 | 0.027 | 0.021 | 0.007 |
Other | |||||
2000–2004 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.019 |
2005–2009 | 0.018 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.010 |
2010–2014 | 0.018 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
2015–2018 | 0.018 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
Country/Region and Year . | Duration of U.S. Residence (years) . | ||||
---|---|---|---|---|---|
0–4 . | 5–9 . | 10–14 . | 15–19 . | 20+ . | |
Mexico | |||||
2000–2004 | 0.026 | 0.015 | 0.009 | 0.010 | 0.012 |
2005–2009 | 0.022 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.007 |
2010–2014 | 0.029 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.009 |
2015–2018 | 0.035 | 0.019 | 0.007 | 0.008 | 0.009 |
Central America | |||||
2000–2004 | 0.022 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.013 |
2005–2009 | 0.016 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
2010–2014 | 0.016 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
2015–2018 | 0.016 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Caribbean | |||||
2000–2004 | 0.026 | 0.019 | 0.018 | 0.023 | 0.023 |
2005–2009 | 0.018 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 0.011 |
2010–2014 | 0.019 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.008 |
2015–2018 | 0.020 | 0.013 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
South America | |||||
2000–2004 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.024 | 0.023 |
2005–2009 | 0.016 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.011 |
2010–2014 | 0.017 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
2015–2018 | 0.019 | 0.012 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
Europe/Canada/Oceania | |||||
2000–2004 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.018 |
2005–2009 | 0.030 | 0.016 | 0.011 | 0.011 | 0.013 |
2010–2014 | 0.034 | 0.019 | 0.007 | 0.006 | 0.006 |
2015–2018 | 0.035 | 0.023 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Asia | |||||
2000–2004 | 0.024 | 0.011 | 0.005 | 0.003 | 0.002 |
2005–2009 | 0.032 | 0.018 | 0.009 | 0.006 | 0.003 |
2010–2014 | 0.041 | 0.028 | 0.015 | 0.008 | 0.003 |
2015–2018 | 0.055 | 0.041 | 0.027 | 0.021 | 0.007 |
Other | |||||
2000–2004 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.019 | 0.019 |
2005–2009 | 0.018 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.010 |
2010–2014 | 0.018 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
2015–2018 | 0.018 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
Notes: Estimates are based on the Schwabish (2009) prediction model and adjusted for trends in emigration. LNH = LPR/naturalized/humanitarian.