Results from GREML analyses on sequence complexity, family demographic transitions, and the age at family demographic transitions by birth cohort
Phenotype . | Birth Cohort . | h2 . | SE . | p Value . | N . |
---|---|---|---|---|---|
FCI | Average | .173 | .054 | .001 | 7,819 |
1905–1940 | .315 | .096 | .000 | 4,357 | |
1941–1969 | .009 | .116 | .468 | 3,585 | |
UCI | Average | .043 | .053 | .209 | 7,896 |
1905–1940 | .048 | .095 | .305 | 4,384 | |
1941–1969 | .000 | .117 | .500 | 3,636 | |
DSCI | Average | .121 | .054 | .011 | 7,819 |
1905–1940 | .198 | .095 | .016 | 4,357 | |
1941–1969 | .000 | .116 | .500 | 3,585 | |
RSCI | Average | .073 | .053 | .080 | 7,896 |
1905–1940 | .107 | .097 | .135 | 4,384 | |
1941–1969 | .070 | .113 | .263 | 3,636 | |
SSCI | Average | .047 | .053 | .183 | 7,896 |
1905–1940 | .136 | .096 | .078 | 4,384 | |
1941–1969 | .108 | .114 | .167 | 3,636 | |
Transition to First Marriage | Average | .030 | .044 | .248 | 9,566 |
1905–1940 | .000 | .081 | .500 | 5,243 | |
1941–1969 | .043 | .093 | .319 | 4,461 | |
Transition to Second Marriage | Average | .084 | .045 | .029 | 9,277 |
1905–1940 | .154 | .081 | .026 | 5,154 | |
1941–1969 | .000 | .099 | .500 | 4,262 | |
Transition to First Divorce | Average | .092 | .045 | .017 | 9,277 |
1905–1940 | .206 | .081 | .005 | 5,154 | |
1941–1969 | .024 | .100 | .406 | 4,262 | |
Transition to First Child | Average | .000 | .045 | .500 | 9,566 |
1905–1940 | .207 | .081 | .005 | 5,243 | |
1941–1969 | .000 | .096 | .500 | 4,461 | |
Transition to Second Child | Average | .000 | .045 | .500 | 9,258 |
1905–1940 | .000 | .080 | .500 | 5,151 | |
1941–1969 | .000 | .098 | .500 | 4,243 | |
Transition to Third Child | Average | .107 | .052 | .019 | 8,162 |
1905–1940 | .075 | .090 | .200 | 4,667 | |
1941–1969 | .102 | .118 | .195 | 3,612 | |
Age at First Marriage | Average | .141 | .058 | .006 | 7,253 |
1905–1940 | .180 | .105 | .040 | 4,000 | |
1941–1969 | .224 | .125 | .036 | 3,353 | |
Age at First Birth | Average | .146 | .053 | .002 | 8,004 |
1905–1940 | .277 | .092 | .001 | 4,571 | |
1941–1969 | .121 | .118 | .150 | 3,556 | |
Age at Second Birth | Average | .157 | .063 | .006 | 6,765 |
1905–1940 | .169 | .106 | .054 | 3,998 | |
1941–1969 | .202 | .147 | .083 | 2,872 |
Phenotype . | Birth Cohort . | h2 . | SE . | p Value . | N . |
---|---|---|---|---|---|
FCI | Average | .173 | .054 | .001 | 7,819 |
1905–1940 | .315 | .096 | .000 | 4,357 | |
1941–1969 | .009 | .116 | .468 | 3,585 | |
UCI | Average | .043 | .053 | .209 | 7,896 |
1905–1940 | .048 | .095 | .305 | 4,384 | |
1941–1969 | .000 | .117 | .500 | 3,636 | |
DSCI | Average | .121 | .054 | .011 | 7,819 |
1905–1940 | .198 | .095 | .016 | 4,357 | |
1941–1969 | .000 | .116 | .500 | 3,585 | |
RSCI | Average | .073 | .053 | .080 | 7,896 |
1905–1940 | .107 | .097 | .135 | 4,384 | |
1941–1969 | .070 | .113 | .263 | 3,636 | |
SSCI | Average | .047 | .053 | .183 | 7,896 |
1905–1940 | .136 | .096 | .078 | 4,384 | |
1941–1969 | .108 | .114 | .167 | 3,636 | |
Transition to First Marriage | Average | .030 | .044 | .248 | 9,566 |
1905–1940 | .000 | .081 | .500 | 5,243 | |
1941–1969 | .043 | .093 | .319 | 4,461 | |
Transition to Second Marriage | Average | .084 | .045 | .029 | 9,277 |
1905–1940 | .154 | .081 | .026 | 5,154 | |
1941–1969 | .000 | .099 | .500 | 4,262 | |
Transition to First Divorce | Average | .092 | .045 | .017 | 9,277 |
1905–1940 | .206 | .081 | .005 | 5,154 | |
1941–1969 | .024 | .100 | .406 | 4,262 | |
Transition to First Child | Average | .000 | .045 | .500 | 9,566 |
1905–1940 | .207 | .081 | .005 | 5,243 | |
1941–1969 | .000 | .096 | .500 | 4,461 | |
Transition to Second Child | Average | .000 | .045 | .500 | 9,258 |
1905–1940 | .000 | .080 | .500 | 5,151 | |
1941–1969 | .000 | .098 | .500 | 4,243 | |
Transition to Third Child | Average | .107 | .052 | .019 | 8,162 |
1905–1940 | .075 | .090 | .200 | 4,667 | |
1941–1969 | .102 | .118 | .195 | 3,612 | |
Age at First Marriage | Average | .141 | .058 | .006 | 7,253 |
1905–1940 | .180 | .105 | .040 | 4,000 | |
1941–1969 | .224 | .125 | .036 | 3,353 | |
Age at First Birth | Average | .146 | .053 | .002 | 8,004 |
1905–1940 | .277 | .092 | .001 | 4,571 | |
1941–1969 | .121 | .118 | .150 | 3,556 | |
Age at Second Birth | Average | .157 | .063 | .006 | 6,765 |
1905–1940 | .169 | .106 | .054 | 3,998 | |
1941–1969 | .202 | .147 | .083 | 2,872 |
Notes: FCI = fertility complexity index; UCI = union complexity index; DSCI = differentiated sequence complexity index; RSCI = reduced sequence complexity index; and SSCI = simple sequence complexity index.