Logistic Regression for the probability of completing college by age, year, gender, and race
. | A: Blacks . | B: Whites . | C: Total . | D: Total . |
---|---|---|---|---|
Age | 1.128*** | 1.115*** | 1.115*** | 1.119*** |
(0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
Year | 1.350*** | 1.225*** | 1.228*** | 1.227*** |
(0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
Age × Year | 1.011*** | 1.018*** | 1.017*** | 1.014*** |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
Female | 1.355*** | 0.822*** | 0.827*** | 0.822*** |
(0.04) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | |
Female × Year | 1.033** | 1.157*** | 1.149*** | 1.155*** |
(0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
Female × Age | 0.961*** | 0.939*** | 0.941*** | 0.931*** |
(0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
Black | 0.283*** | 0.259*** | ||
(0.01) | (0.01) | |||
Black × Female | 1.409*** | 1.654*** | ||
(0.03) | (0.05) | |||
Black × Age | 1.015** | 1.016 | ||
(0.01) | (0.01) | |||
Black × Year | 1.032*** | 1.103*** | ||
(0.01) | (0.01) | |||
Black × Age × Year | 0.992* | |||
(0.00) | ||||
Female × Age × Year | 1.009*** | |||
(0.00) | ||||
Female × Black | 1.019 | |||
(0.01) | ||||
Female × Black × Year | 0.892*** | |||
(0.01) | ||||
N | 154,998 | 1,048,478 | 1,203,466 | 1,203,466 |
. | A: Blacks . | B: Whites . | C: Total . | D: Total . |
---|---|---|---|---|
Age | 1.128*** | 1.115*** | 1.115*** | 1.119*** |
(0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
Year | 1.350*** | 1.225*** | 1.228*** | 1.227*** |
(0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
Age × Year | 1.011*** | 1.018*** | 1.017*** | 1.014*** |
(0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
Female | 1.355*** | 0.822*** | 0.827*** | 0.822*** |
(0.04) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | |
Female × Year | 1.033** | 1.157*** | 1.149*** | 1.155*** |
(0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
Female × Age | 0.961*** | 0.939*** | 0.941*** | 0.931*** |
(0.01) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
Black | 0.283*** | 0.259*** | ||
(0.01) | (0.01) | |||
Black × Female | 1.409*** | 1.654*** | ||
(0.03) | (0.05) | |||
Black × Age | 1.015** | 1.016 | ||
(0.01) | (0.01) | |||
Black × Year | 1.032*** | 1.103*** | ||
(0.01) | (0.01) | |||
Black × Age × Year | 0.992* | |||
(0.00) | ||||
Female × Age × Year | 1.009*** | |||
(0.00) | ||||
Female × Black | 1.019 | |||
(0.01) | ||||
Female × Black × Year | 0.892*** | |||
(0.01) | ||||
N | 154,998 | 1,048,478 | 1,203,466 | 1,203,466 |
Notes: Exponentiated coefficients. Standard errors are in parentheses.
Source: 1940–2000 IPUMS.
*p < .05; **p < .01; ***p < .001