Logistic regression of death in the next year, with variants on the marital-status main effect and marital status by age interaction specifications, ages 25+ and ages 65+
. | Women . | Men . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | p Value . | p Value . | . | . | p Value . | p Value . | p Value . | |
. | . | Status vs. . | Status vs. . | . | . | Status vs. . | Status vs. . | Men vs. . | |
Estimate . | Estimate . | Divorced/Separated . | Never-Married . | Estimate . | Estimate . | Divorced/Separated . | Never-Married . | Women . | |
1. All Ages 25 and Older | |||||||||
a. No age interaction | |||||||||
Unmarried | 0.1271** | 0.2858** | .003 | ||||||
(0.0400) | (0.0358) | ||||||||
Odds ratio | 1.14 | 1.33 | |||||||
Divorced or separated | 0.1748** | — | .238 | 0.4063** | — | .199 | .005 | ||
(0.0628) | (0.0543) | ||||||||
Odds ratio | 1.19 | 1.50 | |||||||
Widowed | 0.1211** | .399 | .511 | 0.1910** | .002 | .122 | .289 | ||
(0.0437) | (0.0495) | ||||||||
Odds ratio | 1.13 | 1.21 | |||||||
Never-married | 0.0696 | .238 | — | 0.3094** | .199 | — | .018 | ||
(0.0792) | (0.0638) | ||||||||
Odds ratio | 1.07 | 1.36 | |||||||
b. Age interaction with unmarried (ref. = age 25) | |||||||||
Divorced or separated | 0.2401* | — | .891 | 0.5160** | — | .759 | .170 | ||
(0.0936) | (0.0764) | ||||||||
Odds ratio | 1.27 | 1.68 | |||||||
Widowed | 0.4314** | .100 | .175 | 0.7502** | .129 | .088 | .113 | ||
(0.0994) | (0.1445) | ||||||||
Odds ratio | 1.54 | 2.12 | |||||||
Never-married | 0.2563* | .891 | — | 0.4891** | .759 | — | .176 | ||
(0.1091) | (0.0745) | ||||||||
Odds ratio | 1.29 | 1.63 | |||||||
Age × Divorced or separated | −0.0032 | — | .122 | −0.0057 | — | .040 | .666 | ||
(0.0044) | (0.0038) | ||||||||
Age × Widowed | −0.0129** | .039 | .693 | −0.0206** | .011 | .315 | .211 | ||
(0.0036) | (0.0049) | ||||||||
Age × Never-married | −0.0111* | .122 | — | −0.0150** | .040 | — | .488 | ||
(0.0044) | (0.0035) | ||||||||
2. Ages 65 and Older Only | |||||||||
a. No age interaction with | |||||||||
Unmarried | 0.1456** | 0.1885** | .498 | ||||||
(0.0463) | (0.0430) | ||||||||
Odds ratio | 1.16 | 1.21 | |||||||
Divorced or separated | 0.2732** | — | .023 | 0.3649** | — | .029 | .409 | ||
(0.0816) | (0.0752) | ||||||||
Odds ratio | 1.31 | 1.44 | |||||||
Widowed | 0.1377** | .082 | .170 | 0.1406** | .008 | .811 | .967 | ||
(0.0480) | (0.0518) | ||||||||
Odds ratio | 1.15 | 1.15 | |||||||
Never-married | 0.0056 | .023 | — | 0.1166 | .029 | — | .418 | ||
(0.1010) | (0.0928) | ||||||||
Odds ratio | 1.01 | 1.12 | |||||||
b. Age interaction with unmarried (ref. = age 65) | |||||||||
Unmarried | 0.3463** | 0.3949** | .756 | ||||||
(0.0859) | (0.0837) | ||||||||
Odds ratio | 1.41 | 1.48 | |||||||
Age × Unmarried | −0.0177** | −0.0162** | .860 | ||||||
(0.0063) | (0.0057) | ||||||||
Divorced or Separated | 0.4683** | — | .140 | 0.4988** | — | .220 | .956 | ||
(0.1472) | (0.1294) | ||||||||
Odds ratio | 1.60 | 1.65 | |||||||
Widowed | 0.3359** | .353 | .302 | 0.3511** | .346 | .621 | .962 | ||
(0.0905) | (0.1123) | ||||||||
Odds ratio | 1.40 | 1.42 | |||||||
Never-married | 0.1248 | .140 | — | 0.2601 | .220 | — | .656 | ||
(0.2075) | (0.1617) | ||||||||
Odds ratio | 1.13 | 1.30 | |||||||
Age × Divorced or separated | −0.0188 | — | .660 | −0.0130 | — | .996 | .717 | ||
(0.0115) | (0.0110) | ||||||||
Age × Widowed | −0.0171** | .873 | .678 | −0.0148* | .885 | .892 | .804 | ||
(0.0065) | (0.0069) | ||||||||
Age × Never-married | −0.0121 | .660 | — | −0.0129 | .996 | — | .964 | ||
(0.0127) | (0.0125) | ||||||||
Sample N | 68,358 | 47,938 | |||||||
Number of Deaths | 2,863 | 2,921 |
. | Women . | Men . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | p Value . | p Value . | . | . | p Value . | p Value . | p Value . | |
. | . | Status vs. . | Status vs. . | . | . | Status vs. . | Status vs. . | Men vs. . | |
Estimate . | Estimate . | Divorced/Separated . | Never-Married . | Estimate . | Estimate . | Divorced/Separated . | Never-Married . | Women . | |
1. All Ages 25 and Older | |||||||||
a. No age interaction | |||||||||
Unmarried | 0.1271** | 0.2858** | .003 | ||||||
(0.0400) | (0.0358) | ||||||||
Odds ratio | 1.14 | 1.33 | |||||||
Divorced or separated | 0.1748** | — | .238 | 0.4063** | — | .199 | .005 | ||
(0.0628) | (0.0543) | ||||||||
Odds ratio | 1.19 | 1.50 | |||||||
Widowed | 0.1211** | .399 | .511 | 0.1910** | .002 | .122 | .289 | ||
(0.0437) | (0.0495) | ||||||||
Odds ratio | 1.13 | 1.21 | |||||||
Never-married | 0.0696 | .238 | — | 0.3094** | .199 | — | .018 | ||
(0.0792) | (0.0638) | ||||||||
Odds ratio | 1.07 | 1.36 | |||||||
b. Age interaction with unmarried (ref. = age 25) | |||||||||
Divorced or separated | 0.2401* | — | .891 | 0.5160** | — | .759 | .170 | ||
(0.0936) | (0.0764) | ||||||||
Odds ratio | 1.27 | 1.68 | |||||||
Widowed | 0.4314** | .100 | .175 | 0.7502** | .129 | .088 | .113 | ||
(0.0994) | (0.1445) | ||||||||
Odds ratio | 1.54 | 2.12 | |||||||
Never-married | 0.2563* | .891 | — | 0.4891** | .759 | — | .176 | ||
(0.1091) | (0.0745) | ||||||||
Odds ratio | 1.29 | 1.63 | |||||||
Age × Divorced or separated | −0.0032 | — | .122 | −0.0057 | — | .040 | .666 | ||
(0.0044) | (0.0038) | ||||||||
Age × Widowed | −0.0129** | .039 | .693 | −0.0206** | .011 | .315 | .211 | ||
(0.0036) | (0.0049) | ||||||||
Age × Never-married | −0.0111* | .122 | — | −0.0150** | .040 | — | .488 | ||
(0.0044) | (0.0035) | ||||||||
2. Ages 65 and Older Only | |||||||||
a. No age interaction with | |||||||||
Unmarried | 0.1456** | 0.1885** | .498 | ||||||
(0.0463) | (0.0430) | ||||||||
Odds ratio | 1.16 | 1.21 | |||||||
Divorced or separated | 0.2732** | — | .023 | 0.3649** | — | .029 | .409 | ||
(0.0816) | (0.0752) | ||||||||
Odds ratio | 1.31 | 1.44 | |||||||
Widowed | 0.1377** | .082 | .170 | 0.1406** | .008 | .811 | .967 | ||
(0.0480) | (0.0518) | ||||||||
Odds ratio | 1.15 | 1.15 | |||||||
Never-married | 0.0056 | .023 | — | 0.1166 | .029 | — | .418 | ||
(0.1010) | (0.0928) | ||||||||
Odds ratio | 1.01 | 1.12 | |||||||
b. Age interaction with unmarried (ref. = age 65) | |||||||||
Unmarried | 0.3463** | 0.3949** | .756 | ||||||
(0.0859) | (0.0837) | ||||||||
Odds ratio | 1.41 | 1.48 | |||||||
Age × Unmarried | −0.0177** | −0.0162** | .860 | ||||||
(0.0063) | (0.0057) | ||||||||
Divorced or Separated | 0.4683** | — | .140 | 0.4988** | — | .220 | .956 | ||
(0.1472) | (0.1294) | ||||||||
Odds ratio | 1.60 | 1.65 | |||||||
Widowed | 0.3359** | .353 | .302 | 0.3511** | .346 | .621 | .962 | ||
(0.0905) | (0.1123) | ||||||||
Odds ratio | 1.40 | 1.42 | |||||||
Never-married | 0.1248 | .140 | — | 0.2601 | .220 | — | .656 | ||
(0.2075) | (0.1617) | ||||||||
Odds ratio | 1.13 | 1.30 | |||||||
Age × Divorced or separated | −0.0188 | — | .660 | −0.0130 | — | .996 | .717 | ||
(0.0115) | (0.0110) | ||||||||
Age × Widowed | −0.0171** | .873 | .678 | −0.0148* | .885 | .892 | .804 | ||
(0.0065) | (0.0069) | ||||||||
Age × Never-married | −0.0121 | .660 | — | −0.0129 | .996 | — | .964 | ||
(0.0127) | (0.0125) | ||||||||
Sample N | 68,358 | 47,938 | |||||||
Number of Deaths | 2,863 | 2,921 |
Notes: Numbers in parentheses are standard errors. Control variables for the “age 25 and older” models are identical to those of Model 3 in Table 2; control variables for the “age 65 and older” models are as for Model 3 in Table 2, except that omitted are those variables not applying after age 65 (the disability variables, working < age 55, and earnings for ages 25–40 and 41–61).
Source: Survey of Income and Program Participation (SIPP) 1984, 1990, 1991, 1992, 1993, and 1996 panels, matched to the Social Security Administration Detailed Earnings Record, Summary Earnings Record, Master Beneficiary Record, Supplemental Security Record, and Death Master File.
*p < .05; **p < .01