Child-woman ratios (children aged 0–4 per married-spouse-present woman aged 15–54) by social class of husband and spatial autocorrelation measures, England and Wales, 1851–1911
Husband’s Social Class . | 1851 . | 1861 . | 1881 . | 1891 . | 1901 . | 1911 . |
---|---|---|---|---|---|---|
Child-Woman Ratios (CWR) | ||||||
Upper and middle classes | 0.801 | 0.812 | 0.832 | 0.697 | 0.564 | 0.491 |
Skilled nonmanual | 0.784 | 0.784 | 0.809 | 0.727 | 0.637 | 0.561 |
Skilled manual | 0.857 | 0.847 | 0.923 | 0.841 | 0.747 | 0.657 |
Semiskilled manual | 0.865 | 0.862 | 0.915 | 0.838 | 0.751 | 0.660 |
Unskilled | 0.830 | 0.840 | 0.881 | 0.862 | 0.818 | 0.772 |
Textile workers | 0.826 | 0.806 | 0.829 | 0.760 | 0.636 | 0.536 |
Miners | 1.032 | 1.003 | 1.036 | 0.997 | 0.961 | 0.915 |
Agricultural laborers | 0.931 | 0.901 | 0.925 | 0.890 | 0.828 | 0.748 |
Total | 0.845 | 0.835 | 0.878 | 0.814 | 0.731 | 0.655 |
Moran’s I of CWRs | ||||||
Upper and middle classes | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.13 |
Skilled nonmanual | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.33 |
Skilled manual | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.29 |
Semiskilled manual | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.31 |
Unskilled | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.21 |
Total | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.60 |
Husband’s Social Class . | 1851 . | 1861 . | 1881 . | 1891 . | 1901 . | 1911 . |
---|---|---|---|---|---|---|
Child-Woman Ratios (CWR) | ||||||
Upper and middle classes | 0.801 | 0.812 | 0.832 | 0.697 | 0.564 | 0.491 |
Skilled nonmanual | 0.784 | 0.784 | 0.809 | 0.727 | 0.637 | 0.561 |
Skilled manual | 0.857 | 0.847 | 0.923 | 0.841 | 0.747 | 0.657 |
Semiskilled manual | 0.865 | 0.862 | 0.915 | 0.838 | 0.751 | 0.660 |
Unskilled | 0.830 | 0.840 | 0.881 | 0.862 | 0.818 | 0.772 |
Textile workers | 0.826 | 0.806 | 0.829 | 0.760 | 0.636 | 0.536 |
Miners | 1.032 | 1.003 | 1.036 | 0.997 | 0.961 | 0.915 |
Agricultural laborers | 0.931 | 0.901 | 0.925 | 0.890 | 0.828 | 0.748 |
Total | 0.845 | 0.835 | 0.878 | 0.814 | 0.731 | 0.655 |
Moran’s I of CWRs | ||||||
Upper and middle classes | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.13 |
Skilled nonmanual | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.33 |
Skilled manual | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.29 |
Semiskilled manual | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.31 |
Unskilled | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.21 |
Total | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.60 |
Source: Calculated using Schürer and Higgs (2014) and Day (2018b).