Summary statistics for studies
Country . | Number of Births . | Number of Potential Twins . | Potential Twin Rate . | Number of Parents . | Year Min. . | Year Max. . | Source . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 130,746 | 3,756 | 0.029 | 35,849 | 1600 | 1788 | Henry |
France | 49,742 | 1,520 | 0.031 | 16,018 | 1789 | 1895 | Henry |
England | 59,687 | 950 | 0.016 | 10,153 | 1730 | 1949 | FOE |
England | 31,001 | 814 | 0.026 | 11,287 | 1900 | 1949 | FOE |
England | 76,959 | 1,355 | 0.018 | 7,731 | 1539 | 1826 | CAMPOP |
Québec | 374,082 | 8,780 | 0.023 | 52,725 | 1625 | 1835 | IMPQ |
Country . | Number of Births . | Number of Potential Twins . | Potential Twin Rate . | Number of Parents . | Year Min. . | Year Max. . | Source . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 130,746 | 3,756 | 0.029 | 35,849 | 1600 | 1788 | Henry |
France | 49,742 | 1,520 | 0.031 | 16,018 | 1789 | 1895 | Henry |
England | 59,687 | 950 | 0.016 | 10,153 | 1730 | 1949 | FOE |
England | 31,001 | 814 | 0.026 | 11,287 | 1900 | 1949 | FOE |
England | 76,959 | 1,355 | 0.018 | 7,731 | 1539 | 1826 | CAMPOP |
Québec | 374,082 | 8,780 | 0.023 | 52,725 | 1625 | 1835 | IMPQ |
Note: Years refer to observed births.