Pseudo-longitudinal diffusion effects for modern contraceptive use for the pooled Kaduna and Oyo States
. | Uncorrected Results . | Corrected Results . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coef. . | SE . | Margin . | SE Margin . | Coef. . | SE . | Margin . | SE Margin . | |
Constant | –6.400*** | 0.280 | –8.937*** | 0.580 | ||||
Age (years) | 0.211*** | 0.019 | 0.016 | 0.001 | 0.343*** | 0.031 | 0.026 | 0.005 |
Age, Squared | –0.003*** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | –0.005*** | 0.000 | –0.001 | 0.000 |
Education (ref. = none) | ||||||||
Primary | 0.243** | 0.077 | 0.019 | 0.006 | 0.409** | 0.124 | 0.041 | 0.013 |
Junior secondary | 0.363*** | 0.084 | 0.029 | 0.007 | 0.646*** | 0.122 | 0.067 | 0.014 |
Senior secondary | 0.558*** | 0.071 | 0.044 | 0.006 | 0.939*** | 0.117 | 0.984 | 0.016 |
Higher | 0.441*** | 0.088 | 0.036 | 0.008 | 0.806*** | 0.140 | 0.086 | 0.018 |
In Union | 0.794*** | 0.078 | 0.059 | 0.006 | 1.076*** | 0.114 | 0.100 | 0.015 |
Muslim | –0.325*** | 0.057 | –0.025 | 0.005 | –0.606*** | 0.088 | –0.060 | 0.012 |
State (ref. = Kaduna, other urban) | ||||||||
Oyo, rural | –0.048 | 0.122 | –0.004 | 0.009 | –0.302 | 0.184 | –0.028 | 0.019 |
Kaduna, rural | 0.183 | 0.118 | 0.014 | 0.009 | –0.340* | 0.160 | –0.032 | 0.015 |
Oyo, other urban | 0.287* | 0.120 | 0.022 | 0.001 | 0.995*** | 0.157 | 0.109 | 0.025 |
Kaduna | 0.184† | 0.103 | 0.014 | 0.014 | 0.520*** | 0.128 | 0.051 | 0.015 |
Ibadan | 0.301* | 0.134 | 0.024 | 0.011 | 1.241*** | 0.208 | 0.142 | 0.033 |
Year (ref. = 2) | ||||||||
3 | –0.189** | 0.063 | –0.014 | 0.005 | –0.075** | 0.065 | –0.007 | 0.006 |
4 | –0.149* | 0.065 | –0.011 | 0.005 | 0.040 | 0.071 | 0.004 | 0.007 |
5 | –0.242† | 0.124 | –0.018 | 0.009 | 0.259*** | 0.083 | 0.026 | 0.009 |
Always a Resident | 0.019 | 0.044 | 0.001 | 0.002 | 0.103† | 0.617 | 0.010 | 0.006 |
No Neighboring Community in Sample | –0.204† | 0.107 | –0.015 | 0.008 | ||||
Lagged mCPR | 3.775*** | 0.065 | 0.633 | 0.010 | 2.518*** | 0.095 | 0.375 | 0.039 |
Lagged Community mCPR | 2.280*** | 0.221 | 0.171 | 0.018 | 1.116* | 0.494 | 0.109 | 0.047 |
Lagged Neighboring Community mCPR | 0.032 | 0.361 | 0.002 | 0.028 | ||||
Community Praise | 0.447† | 0.233 | 0.034 | 0.018 |
. | Uncorrected Results . | Corrected Results . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coef. . | SE . | Margin . | SE Margin . | Coef. . | SE . | Margin . | SE Margin . | |
Constant | –6.400*** | 0.280 | –8.937*** | 0.580 | ||||
Age (years) | 0.211*** | 0.019 | 0.016 | 0.001 | 0.343*** | 0.031 | 0.026 | 0.005 |
Age, Squared | –0.003*** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | –0.005*** | 0.000 | –0.001 | 0.000 |
Education (ref. = none) | ||||||||
Primary | 0.243** | 0.077 | 0.019 | 0.006 | 0.409** | 0.124 | 0.041 | 0.013 |
Junior secondary | 0.363*** | 0.084 | 0.029 | 0.007 | 0.646*** | 0.122 | 0.067 | 0.014 |
Senior secondary | 0.558*** | 0.071 | 0.044 | 0.006 | 0.939*** | 0.117 | 0.984 | 0.016 |
Higher | 0.441*** | 0.088 | 0.036 | 0.008 | 0.806*** | 0.140 | 0.086 | 0.018 |
In Union | 0.794*** | 0.078 | 0.059 | 0.006 | 1.076*** | 0.114 | 0.100 | 0.015 |
Muslim | –0.325*** | 0.057 | –0.025 | 0.005 | –0.606*** | 0.088 | –0.060 | 0.012 |
State (ref. = Kaduna, other urban) | ||||||||
Oyo, rural | –0.048 | 0.122 | –0.004 | 0.009 | –0.302 | 0.184 | –0.028 | 0.019 |
Kaduna, rural | 0.183 | 0.118 | 0.014 | 0.009 | –0.340* | 0.160 | –0.032 | 0.015 |
Oyo, other urban | 0.287* | 0.120 | 0.022 | 0.001 | 0.995*** | 0.157 | 0.109 | 0.025 |
Kaduna | 0.184† | 0.103 | 0.014 | 0.014 | 0.520*** | 0.128 | 0.051 | 0.015 |
Ibadan | 0.301* | 0.134 | 0.024 | 0.011 | 1.241*** | 0.208 | 0.142 | 0.033 |
Year (ref. = 2) | ||||||||
3 | –0.189** | 0.063 | –0.014 | 0.005 | –0.075** | 0.065 | –0.007 | 0.006 |
4 | –0.149* | 0.065 | –0.011 | 0.005 | 0.040 | 0.071 | 0.004 | 0.007 |
5 | –0.242† | 0.124 | –0.018 | 0.009 | 0.259*** | 0.083 | 0.026 | 0.009 |
Always a Resident | 0.019 | 0.044 | 0.001 | 0.002 | 0.103† | 0.617 | 0.010 | 0.006 |
No Neighboring Community in Sample | –0.204† | 0.107 | –0.015 | 0.008 | ||||
Lagged mCPR | 3.775*** | 0.065 | 0.633 | 0.010 | 2.518*** | 0.095 | 0.375 | 0.039 |
Lagged Community mCPR | 2.280*** | 0.221 | 0.171 | 0.018 | 1.116* | 0.494 | 0.109 | 0.047 |
Lagged Neighboring Community mCPR | 0.032 | 0.361 | 0.002 | 0.028 | ||||
Community Praise | 0.447† | 0.233 | 0.034 | 0.018 |
Note: Corrected results dropped equations for neighboring community use and praise because they were unstable and weakly identified.
†p < .10; *p < .05; **p < .01; ***p < .001