Cross-sectional model results for modern contraceptive use for rural and other urban Kaduna and Oyo States: Control variables
. | Rural Model . | Other Urban Model . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coef. . | SE . | Margin . | SE Margin . | Coef. . | SE . | Margin . | SE Margin . | |
Oyo State | –0.820 | 1.068 | –0.074 | 0.088 | 1.708** | 0.549 | 0.218 | 0.068 |
Age (years) (ref. = 15–19) | ||||||||
20–24 | 0.720* | 0.316 | 0.080 | 0.039 | 1.768*** | 0.317 | 0.250 | 0.044 |
25–29 | 1.304*** | 0.313 | 0.159 | 0.043 | 1.994*** | 0.331 | 0.290 | 0.047 |
30–34 | 1.140*** | 0.323 | 0.137 | 0.045 | 2.055*** | 0.338 | 0.304 | 0.049 |
35–39 | 1.398*** | 0.325 | 0.178 | 0.048 | 2.154*** | 0.345 | 0.327 | 0.052 |
40–44 | 1.200** | 0.346 | 0.151 | 0.051 | 2.158*** | 0.347 | 0.332 | 0.053 |
45–49 | 0.761* | 0.378 | 0.089 | 0.050 | 1.835*** | 0.366 | 0.279 | 0.058 |
Education (ref. = none) | ||||||||
Primary | 0.543** | 0.202 | 0.058 | 0.023 | 0.640** | 0.235 | 0.087 | 0.034 |
Junior secondary | 0.497* | 0.253 | 0.055 | 0.030 | 0.506† | 0.288 | 0.069 | 0.042 |
Senior secondary | 0.503* | 0.249 | 0.055 | 0.029 | 0.583* | 0.245 | 0.077 | 0.034 |
Higher | 1.209* | 0.487 | 0.158 | 0.077 | 0.779** | 0.269 | 0.108 | 0.040 |
In Union | 1.119*** | 0.277 | 0.090 | 0.017 | 0.534** | 0.189 | 0.064 | 0.021 |
Muslim | –1.243*** | 0.206 | –0.123 | 0.020 | –0.299* | 0.145 | –0.039 | 0.019 |
Primary Language Spoken at Home (ref. = Hausa) | ||||||||
Yoruba | 0.772 | 1.062 | 0.086 | 0.129 | –0.818 | 0.550 | –0.100 | 0.064 |
English | 0.554 | 0.557 | 0.064 | 0.072 | –1.068* | 0.482 | –0.111 | 0.039 |
Wealth (ref. = richest) | ||||||||
Poorest | 1.252† | 0.751 | 0.135 | 0.085 | –0.619 | 0.384 | –0.071 | 0.039 |
Poor | 1.455† | 0.745 | 0.166 | 0.094 | –0.639* | 0.299 | –0.074 | 0.031 |
Middle | 1.823* | 0.738 | 0.231 | 0.109 | 0.021 | 0.200 | 0.003 | 0.026 |
Rich | 1.553* | 0.741 | 0.211 | 0.123 | 0.226 | 0.166 | 0.029 | 0.022 |
σμ | 0.466*** | 0.106 | 0.495*** | 0.103 | ||||
Sample Size | 2,330 | 2,245 |
. | Rural Model . | Other Urban Model . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coef. . | SE . | Margin . | SE Margin . | Coef. . | SE . | Margin . | SE Margin . | |
Oyo State | –0.820 | 1.068 | –0.074 | 0.088 | 1.708** | 0.549 | 0.218 | 0.068 |
Age (years) (ref. = 15–19) | ||||||||
20–24 | 0.720* | 0.316 | 0.080 | 0.039 | 1.768*** | 0.317 | 0.250 | 0.044 |
25–29 | 1.304*** | 0.313 | 0.159 | 0.043 | 1.994*** | 0.331 | 0.290 | 0.047 |
30–34 | 1.140*** | 0.323 | 0.137 | 0.045 | 2.055*** | 0.338 | 0.304 | 0.049 |
35–39 | 1.398*** | 0.325 | 0.178 | 0.048 | 2.154*** | 0.345 | 0.327 | 0.052 |
40–44 | 1.200** | 0.346 | 0.151 | 0.051 | 2.158*** | 0.347 | 0.332 | 0.053 |
45–49 | 0.761* | 0.378 | 0.089 | 0.050 | 1.835*** | 0.366 | 0.279 | 0.058 |
Education (ref. = none) | ||||||||
Primary | 0.543** | 0.202 | 0.058 | 0.023 | 0.640** | 0.235 | 0.087 | 0.034 |
Junior secondary | 0.497* | 0.253 | 0.055 | 0.030 | 0.506† | 0.288 | 0.069 | 0.042 |
Senior secondary | 0.503* | 0.249 | 0.055 | 0.029 | 0.583* | 0.245 | 0.077 | 0.034 |
Higher | 1.209* | 0.487 | 0.158 | 0.077 | 0.779** | 0.269 | 0.108 | 0.040 |
In Union | 1.119*** | 0.277 | 0.090 | 0.017 | 0.534** | 0.189 | 0.064 | 0.021 |
Muslim | –1.243*** | 0.206 | –0.123 | 0.020 | –0.299* | 0.145 | –0.039 | 0.019 |
Primary Language Spoken at Home (ref. = Hausa) | ||||||||
Yoruba | 0.772 | 1.062 | 0.086 | 0.129 | –0.818 | 0.550 | –0.100 | 0.064 |
English | 0.554 | 0.557 | 0.064 | 0.072 | –1.068* | 0.482 | –0.111 | 0.039 |
Wealth (ref. = richest) | ||||||||
Poorest | 1.252† | 0.751 | 0.135 | 0.085 | –0.619 | 0.384 | –0.071 | 0.039 |
Poor | 1.455† | 0.745 | 0.166 | 0.094 | –0.639* | 0.299 | –0.074 | 0.031 |
Middle | 1.823* | 0.738 | 0.231 | 0.109 | 0.021 | 0.200 | 0.003 | 0.026 |
Rich | 1.553* | 0.741 | 0.211 | 0.123 | 0.226 | 0.166 | 0.029 | 0.022 |
σμ | 0.466*** | 0.106 | 0.495*** | 0.103 | ||||
Sample Size | 2,330 | 2,245 |
Note: Coefficients presented are from individual exposure model but are representative of all three models.
†p < .10; *p < .05; **p < .01; ***p < .001