Descriptive statistics for the pseudo-longitudinal data for entire Kaduna and Oyo States
. | Year 1 . | Year 2 . | Year 3 . | Year 4 . | Year 5 . |
---|---|---|---|---|---|
mCPR | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
(0.36) | (0.39) | (0.40) | (0.42) | (0.44) | |
Age (years) | 23.99 | 24.99 | 25.99 | 26.99 | 27.99 |
(9.48) | (9.48) | (9.48) | (9.48) | (9.48) | |
Age, Squared | 665.44 | 714.42 | 765.40 | 818.38 | 873.36 |
(487.35) | (516.02) | (534.70) | (553.41) | (572.13) | |
Education | |||||
None | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
(0.44) | (0.44) | (0.44) | (0.44) | (0.44) | |
Primary | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
(0.42) | (0.43) | (0.43) | (0.42) | (0.39) | |
Junior secondary | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
(0.34) | (0.35) | (0.36) | (0.36) | (0.37) | |
Senior secondary | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
(0.41) | (0.41) | (0.42) | (0.43) | (0.44) | |
Higher | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
(0.30) | (0.31) | (0.32) | (0.33) | (0.33) | |
In Union | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.72 |
(0.49) | (0.48) | (0.47) | (0.46) | (0.45) | |
Oyo, Rural | 0.08 | ||||
(0.27) | |||||
Kaduna, Rural | 0.21 | ||||
(0.41) | |||||
Oyo, Other Urban | 0.14 | ||||
(0.35) | |||||
Kaduna, Other Urban | 0.14 | ||||
(0.35) | |||||
Kaduna | 0.35 | ||||
(0.48) | |||||
Ibadan | 0.09 | ||||
(0.28) | |||||
Always a Resident | 0.50 | ||||
(0.50) | |||||
No Neighboring Community in Sample | 0.21 | ||||
(0.41) | |||||
Community mCPR | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
(0.12) | (0.14) | (0.15) | (0.16) | (0.17) | |
Neighboring Community mCPR | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
(0.12) | (0.13) | (0.15) | (0.16) | (0.17) | |
Praise | 0.44 | ||||
(0.24) | |||||
Sample Size | 8,101 | 8,101 | 8,101 | 8,101 | 8,101 |
. | Year 1 . | Year 2 . | Year 3 . | Year 4 . | Year 5 . |
---|---|---|---|---|---|
mCPR | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
(0.36) | (0.39) | (0.40) | (0.42) | (0.44) | |
Age (years) | 23.99 | 24.99 | 25.99 | 26.99 | 27.99 |
(9.48) | (9.48) | (9.48) | (9.48) | (9.48) | |
Age, Squared | 665.44 | 714.42 | 765.40 | 818.38 | 873.36 |
(487.35) | (516.02) | (534.70) | (553.41) | (572.13) | |
Education | |||||
None | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
(0.44) | (0.44) | (0.44) | (0.44) | (0.44) | |
Primary | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
(0.42) | (0.43) | (0.43) | (0.42) | (0.39) | |
Junior secondary | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
(0.34) | (0.35) | (0.36) | (0.36) | (0.37) | |
Senior secondary | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
(0.41) | (0.41) | (0.42) | (0.43) | (0.44) | |
Higher | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
(0.30) | (0.31) | (0.32) | (0.33) | (0.33) | |
In Union | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.72 |
(0.49) | (0.48) | (0.47) | (0.46) | (0.45) | |
Oyo, Rural | 0.08 | ||||
(0.27) | |||||
Kaduna, Rural | 0.21 | ||||
(0.41) | |||||
Oyo, Other Urban | 0.14 | ||||
(0.35) | |||||
Kaduna, Other Urban | 0.14 | ||||
(0.35) | |||||
Kaduna | 0.35 | ||||
(0.48) | |||||
Ibadan | 0.09 | ||||
(0.28) | |||||
Always a Resident | 0.50 | ||||
(0.50) | |||||
No Neighboring Community in Sample | 0.21 | ||||
(0.41) | |||||
Community mCPR | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
(0.12) | (0.14) | (0.15) | (0.16) | (0.17) | |
Neighboring Community mCPR | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
(0.12) | (0.13) | (0.15) | (0.16) | (0.17) | |
Praise | 0.44 | ||||
(0.24) | |||||
Sample Size | 8,101 | 8,101 | 8,101 | 8,101 | 8,101 |
Note: Standard deviations are shown in parentheses.