(1) Model Fit Measure . | (2) SRB 1990 . | (3) Maximum SRB . | |||
---|---|---|---|---|---|
Parameter . | Variance . | Parameter . | Variance . | Parameter . | Variance . |
α | 1.54 | α | 0.34 | α | 0.00 |
γ | 0.50 | γ | 3.09 | γ | 14.30 |
σ | 0.30 | σ | 9.75 | σ | 28.28 |
β | 0.40 | β | 12.93 | β | 20.24 |
ϕ | 26.40 | ϕ | 29.70 | ϕ | 4.93 |
ρ | 2.50 | ρ | 5.53 | ρ | 0.50 |
Higher-Order Terms | Higher-Order Terms | Higher-Order Terms | |||
ρ2 | 5.40 | ρ2 | 9.14 | ρ2 | 1.65 |
σ2 | 2.60 | σ2 | 3.23 | ||
γ2 | 1.11 | γ2 | 1.45 | ||
Significant Interactions | Significant Interactions | Significant Interactions | |||
ϕ × ρ | 14.50 | ϕ × ρ | 2.05 | σ × ϕ | 1.17 |
σ × ϕ | 2.30 | σ × ϕ | 2.65 | β × ϕ | 0.67 |
β × ρ2 | 2.30 | γ × ϕ | 1.45 | γ × σ | 0.90 |
σ × β | 8.00 | σ × ϕ × ρ | 1.67 | ||
γ × σ | 4.50 | ||||
γ × β | 2.35 | ||||
Residuals | 22.06 | Residuals | 12.98 | Residuals | 20.89 |
(1) Model Fit Measure . | (2) SRB 1990 . | (3) Maximum SRB . | |||
---|---|---|---|---|---|
Parameter . | Variance . | Parameter . | Variance . | Parameter . | Variance . |
α | 1.54 | α | 0.34 | α | 0.00 |
γ | 0.50 | γ | 3.09 | γ | 14.30 |
σ | 0.30 | σ | 9.75 | σ | 28.28 |
β | 0.40 | β | 12.93 | β | 20.24 |
ϕ | 26.40 | ϕ | 29.70 | ϕ | 4.93 |
ρ | 2.50 | ρ | 5.53 | ρ | 0.50 |
Higher-Order Terms | Higher-Order Terms | Higher-Order Terms | |||
ρ2 | 5.40 | ρ2 | 9.14 | ρ2 | 1.65 |
σ2 | 2.60 | σ2 | 3.23 | ||
γ2 | 1.11 | γ2 | 1.45 | ||
Significant Interactions | Significant Interactions | Significant Interactions | |||
ϕ × ρ | 14.50 | ϕ × ρ | 2.05 | σ × ϕ | 1.17 |
σ × ϕ | 2.30 | σ × ϕ | 2.65 | β × ϕ | 0.67 |
β × ρ2 | 2.30 | γ × ϕ | 1.45 | γ × σ | 0.90 |
σ × β | 8.00 | σ × ϕ × ρ | 1.67 | ||
γ × σ | 4.50 | ||||
γ × β | 2.35 | ||||
Residuals | 22.06 | Residuals | 12.98 | Residuals | 20.89 |
Note: Variance measures are derived from analysis of variance (ANOVA) of regression metamodels.