Estimates of number of children living in same household as focal child for couples with a colicky infant versus those without, with colic interacted with annual parental relationship status, 1997–2006
. | 1997 . | 1998 . | 1999 . | 2000 . | 2001 . | 2002 . | 2003 . | 2004 . | 2005 . | 2006 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colic | 0.015 | –0.012 | –0.012 | 0.032 | –0.029 | –0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.028 | –0.027 |
(0.089) | (0.095) | (0.103) | (0.099) | (0.102) | (0.103) | (0.107) | (0.112) | (0.117) | (0.109) | |
In Relationship | 0.139*** | 0.226*** | 0.290*** | 0.351*** | 0.330*** | 0.285*** | 0.260*** | 0.263*** | 0.230*** | 0.222*** |
(0.035) | (0.036) | (0.034) | (0.031) | (0.031) | (0.031) | (0.031) | (0.029) | (0.030) | (0.029) | |
Colic × In Relationship | 0.046 | 0.072 | –0.008 | –0.035 | 0.004 | 0.063 | 0.046 | 0.006 | 0.000 | –0.045 |
(0.083) | (0.081) | (0.085) | (0.079) | (0.080) | (0.078) | (0.077) | (0.077) | (0.080) | (0.076) | |
log(Relationship Length) | 0.099*** | 0.086*** | 0.048** | 0.029 | 0.005 | 0.002 | –0.016 | –0.027 | –0.059** | –0.088*** |
(0.017) | (0.018) | (0.019) | (0.019) | (0.019) | (0.020) | (0.021) | (0.021) | (0.022) | (0.022) | |
Colic × log(Relationship Length) | –0.047 | –0.052 | –0.007 | –0.036 | –0.023 | –0.052 | –0.048 | –0.028 | –0.039 | 0.004 |
(0.043) | (0.046) | (0.048) | (0.050) | (0.051) | (0.052) | (0.053) | (0.052) | (0.055) | (0.054) | |
Smoking | 0.026 | –0.023 | –0.044 | –0.056* | –0.074** | –0.087*** | –0.110*** | –0.121*** | –0.131*** | –0.124*** |
(0.021) | (0.023) | (0.024) | (0.024) | (0.025) | (0.025) | (0.026) | (0.027) | (0.027) | (0.028) | |
Colic × Smoking | 0.078 | 0.084 | 0.030 | 0.014 | 0.023 | –0.015 | –0.040 | –0.042 | –0.016 | –0.023 |
(0.058) | (0.061) | (0.062) | (0.061) | (0.060) | (0.062) | (0.063) | (0.065) | (0.069) | (0.069) | |
Siblings | 1.165*** | 0.925*** | 0.768*** | 0.684*** | 0.617*** | 0.537*** | 0.469*** | 0.403*** | 0.329*** | 0.235*** |
(0.017) | (0.020) | (0.020) | (0.021) | (0.021) | (0.022) | (0.023) | (0.024) | (0.024) | (0.025) | |
Constant | 0.931*** | 1.175*** | 1.399*** | 1.501*** | 1.644*** | 1.768*** | 1.879*** | 1.930*** | 2.043*** | 2.121*** |
(0.039) | (0.040) | (0.040) | (0.039) | (0.040) | (0.041) | (0.042) | (0.042) | (0.042) | (0.043) | |
R2 | .508 | .364 | .274 | .234 | .192 | .146 | .111 | .088 | .058 | .037 |
N | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 |
. | 1997 . | 1998 . | 1999 . | 2000 . | 2001 . | 2002 . | 2003 . | 2004 . | 2005 . | 2006 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colic | 0.015 | –0.012 | –0.012 | 0.032 | –0.029 | –0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.028 | –0.027 |
(0.089) | (0.095) | (0.103) | (0.099) | (0.102) | (0.103) | (0.107) | (0.112) | (0.117) | (0.109) | |
In Relationship | 0.139*** | 0.226*** | 0.290*** | 0.351*** | 0.330*** | 0.285*** | 0.260*** | 0.263*** | 0.230*** | 0.222*** |
(0.035) | (0.036) | (0.034) | (0.031) | (0.031) | (0.031) | (0.031) | (0.029) | (0.030) | (0.029) | |
Colic × In Relationship | 0.046 | 0.072 | –0.008 | –0.035 | 0.004 | 0.063 | 0.046 | 0.006 | 0.000 | –0.045 |
(0.083) | (0.081) | (0.085) | (0.079) | (0.080) | (0.078) | (0.077) | (0.077) | (0.080) | (0.076) | |
log(Relationship Length) | 0.099*** | 0.086*** | 0.048** | 0.029 | 0.005 | 0.002 | –0.016 | –0.027 | –0.059** | –0.088*** |
(0.017) | (0.018) | (0.019) | (0.019) | (0.019) | (0.020) | (0.021) | (0.021) | (0.022) | (0.022) | |
Colic × log(Relationship Length) | –0.047 | –0.052 | –0.007 | –0.036 | –0.023 | –0.052 | –0.048 | –0.028 | –0.039 | 0.004 |
(0.043) | (0.046) | (0.048) | (0.050) | (0.051) | (0.052) | (0.053) | (0.052) | (0.055) | (0.054) | |
Smoking | 0.026 | –0.023 | –0.044 | –0.056* | –0.074** | –0.087*** | –0.110*** | –0.121*** | –0.131*** | –0.124*** |
(0.021) | (0.023) | (0.024) | (0.024) | (0.025) | (0.025) | (0.026) | (0.027) | (0.027) | (0.028) | |
Colic × Smoking | 0.078 | 0.084 | 0.030 | 0.014 | 0.023 | –0.015 | –0.040 | –0.042 | –0.016 | –0.023 |
(0.058) | (0.061) | (0.062) | (0.061) | (0.060) | (0.062) | (0.063) | (0.065) | (0.069) | (0.069) | |
Siblings | 1.165*** | 0.925*** | 0.768*** | 0.684*** | 0.617*** | 0.537*** | 0.469*** | 0.403*** | 0.329*** | 0.235*** |
(0.017) | (0.020) | (0.020) | (0.021) | (0.021) | (0.022) | (0.023) | (0.024) | (0.024) | (0.025) | |
Constant | 0.931*** | 1.175*** | 1.399*** | 1.501*** | 1.644*** | 1.768*** | 1.879*** | 1.930*** | 2.043*** | 2.121*** |
(0.039) | (0.040) | (0.040) | (0.039) | (0.040) | (0.041) | (0.042) | (0.042) | (0.042) | (0.043) | |
R2 | .508 | .364 | .274 | .234 | .192 | .146 | .111 | .088 | .058 | .037 |
N | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | 4,920 |
Notes: Robust standard errors are shown in parentheses.
Source: DALSC and own calculations on data from Statistics Denmark.
*p < .05; **p < .01; ***p < .001