Estimates of union rates for first-time parents with a colicky infant versus those without, 1990–2006
. | 1996 . | 1997 . | 1998 . | 1999 . | 2000 . | 2001 . | 2002 . | 2003 . | 2004 . | 2005 . | 2006 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colic | –0.081 | –0.153* | –0.179* | –0.167* | –0.201** | –0.235** | –0.187* | –0.137 | –0.126 | –0.115 | –0.108 |
(0.056) | (0.063) | (0.070) | (0.075) | (0.077) | (0.077) | (0.078) | (0.082) | (0.083) | (0.083) | (0.083) | |
log(Relationship Length) | 0.030** | 0.059*** | 0.070*** | 0.091*** | 0.094*** | 0.108*** | 0.122*** | 0.131*** | 0.128*** | 0.129*** | 0.137*** |
(0.010) | (0.012) | (0.013) | (0.014) | (0.015) | (0.015) | (0.016) | (0.016) | (0.017) | (0.017) | (0.017) | |
Colic × log(Relationship Length) | 0.037 | 0.072* | 0.074* | 0.068 | 0.070 | 0.097* | 0.078 | 0.040 | 0.048 | 0.053 | 0.048 |
(0.031) | (0.034) | (0.037) | (0.040) | (0.041) | (0.041) | (0.041) | (0.044) | (0.045) | (0.045) | (0.045) | |
Smoking | –0.070*** | 0.121*** | –0.125*** | –0.152*** | –0.170*** | –0.172*** | –0.172*** | –0.181*** | –0.163*** | –0.154*** | –0.168*** |
(0.015) | (0.019) | (0.020) | (0.022) | (0.023) | (0.024) | (0.024) | (0.025) | (0.026) | (0.026) | (0.026) | |
Colic × Smoking | –0.001 | 0.009 | 0.020 | 0.068 | 0.108 | 0.133* | 0.115* | 0.171* | 0.116 | 0.069 | 0.070 |
(0.041) | (0.047) | (0.052) | (0.054) | (0.057) | (0.056) | (0.057) | (0.059) | (0.061) | (0.062) | (0.063) | |
Constant | 0.918*** | 0.855*** | 0.811*** | 0.760*** | 0.741*** | 0.695*** | 0.649*** | 0.606*** | 0.581*** | 0.558*** | 0.527*** |
(0.017) | (0.021) | (0.023) | (0.025) | (0.026) | (0.028) | (0.029) | (0.030) | (0.031) | (0.031) | (0.031) | |
R2 | .032 | .068 | .064 | .074 | .077 | .081 | .082 | .077 | .070 | .063 | .070 |
N | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 |
. | 1996 . | 1997 . | 1998 . | 1999 . | 2000 . | 2001 . | 2002 . | 2003 . | 2004 . | 2005 . | 2006 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colic | –0.081 | –0.153* | –0.179* | –0.167* | –0.201** | –0.235** | –0.187* | –0.137 | –0.126 | –0.115 | –0.108 |
(0.056) | (0.063) | (0.070) | (0.075) | (0.077) | (0.077) | (0.078) | (0.082) | (0.083) | (0.083) | (0.083) | |
log(Relationship Length) | 0.030** | 0.059*** | 0.070*** | 0.091*** | 0.094*** | 0.108*** | 0.122*** | 0.131*** | 0.128*** | 0.129*** | 0.137*** |
(0.010) | (0.012) | (0.013) | (0.014) | (0.015) | (0.015) | (0.016) | (0.016) | (0.017) | (0.017) | (0.017) | |
Colic × log(Relationship Length) | 0.037 | 0.072* | 0.074* | 0.068 | 0.070 | 0.097* | 0.078 | 0.040 | 0.048 | 0.053 | 0.048 |
(0.031) | (0.034) | (0.037) | (0.040) | (0.041) | (0.041) | (0.041) | (0.044) | (0.045) | (0.045) | (0.045) | |
Smoking | –0.070*** | 0.121*** | –0.125*** | –0.152*** | –0.170*** | –0.172*** | –0.172*** | –0.181*** | –0.163*** | –0.154*** | –0.168*** |
(0.015) | (0.019) | (0.020) | (0.022) | (0.023) | (0.024) | (0.024) | (0.025) | (0.026) | (0.026) | (0.026) | |
Colic × Smoking | –0.001 | 0.009 | 0.020 | 0.068 | 0.108 | 0.133* | 0.115* | 0.171* | 0.116 | 0.069 | 0.070 |
(0.041) | (0.047) | (0.052) | (0.054) | (0.057) | (0.056) | (0.057) | (0.059) | (0.061) | (0.062) | (0.063) | |
Constant | 0.918*** | 0.855*** | 0.811*** | 0.760*** | 0.741*** | 0.695*** | 0.649*** | 0.606*** | 0.581*** | 0.558*** | 0.527*** |
(0.017) | (0.021) | (0.023) | (0.025) | (0.026) | (0.028) | (0.029) | (0.030) | (0.031) | (0.031) | (0.031) | |
R2 | .032 | .068 | .064 | .074 | .077 | .081 | .082 | .077 | .070 | .063 | .070 |
N | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 |
Notes: Robust standard errors are shown in parentheses.
Source: DALSC and own calculations on data from Statistics Denmark.
*p < .05; **p < .01; ***p < .001