Wholesaling in the Markets of Buenos Aires, 1828 to 1860.
. | 1823 . | 1831 . | 1854 . | 1857 . | 1860 . |
---|---|---|---|---|---|
Hides, no. | 82,188 | 211,424 | 348,064 | 383,083 | 423,996 |
Tallow, cwt. | 3,874 | 2,427 | n.a. | 5,215 | 6,935 |
Wool, cwt. | 1,248 | 7,596 | 150,593 | 126,873 | 265,946 |
Grains, tons | 5,067 | 6,829 | 16,611 | 11,574 | 17,381 |
. | 1823 . | 1831 . | 1854 . | 1857 . | 1860 . |
---|---|---|---|---|---|
Hides, no. | 82,188 | 211,424 | 348,064 | 383,083 | 423,996 |
Tallow, cwt. | 3,874 | 2,427 | n.a. | 5,215 | 6,935 |
Wool, cwt. | 1,248 | 7,596 | 150,593 | 126,873 | 265,946 |
Grains, tons | 5,067 | 6,829 | 16,611 | 11,574 | 17,381 |
Source: “Productos de industria rural registrados en los mercados en el año 1831” in AGN, Sala X 42-8-5, Censos, 1813-1861; REBA 1854, p. 48; REBA 1857, II, 50-51; REBA 1858, I, 139; and REBA 1860, II, 98-100.