Cost of Manumission in Equivalent Days of Work.
Cost of freedom . | Peon 4 reales/day . | Journeyman 10 reales/day . | Master 20 reales/day . |
---|---|---|---|
50 pesos | 100 days | 40 days | 20 days |
100 pesos | 200 days | 80 days | 40 days |
200 pesos | 400 days | 160 days | 80 days |
300 pesos | 600 days | 240 days | 120 days |
Cost of freedom . | Peon 4 reales/day . | Journeyman 10 reales/day . | Master 20 reales/day . |
---|---|---|---|
50 pesos | 100 days | 40 days | 20 days |
100 pesos | 200 days | 80 days | 40 days |
200 pesos | 400 days | 160 days | 80 days |
300 pesos | 600 days | 240 days | 120 days |
Sources: AGN, Sección Colonial, Contaduría, Caja de Buenos Aires, Años 1776-1810; AGN, Sección Colonial, Archivo del Cabildo, 1776-1810; AGN, Sección Colonial, Obras Públicas, Canal de San Femando, 1770-1808; AGN, Sección Colonial, Obra del Muelle, 1784-1807; AGN, Sección Colonial, Obras, 1805-1806; AGN, Sección Colonial, Interior, leg. 49, exp. 11; AGN, Sección Colonial, Guerra y Marina, leg. 11, exp. 24; ibid., leg. 10, exp. 23.