Correlation between Cabildo Membership and Wealth as Miner or Merchant.*
Office . | Miner . | Merchant . | ||
---|---|---|---|---|
Range . | Average . | Range . | Average . | |
Alcalde primero | 1,120-12,083** | 5,529 | 240-38,578 | 11,307 |
Alcalde segundo | 143-13,016 | 3,554 | 80-54,646 | 21,238 |
Procurador general | 486-4,459 | 2,929 | 731-3,751 | 1,890 |
Procurador de menores | 1,872*** | 1,872 | 6,540 | 6,540 |
Santa Hermandad | 222-1,795 | 825 | 109-16,605 | 3,691 |
Office . | Miner . | Merchant . | ||
---|---|---|---|---|
Range . | Average . | Range . | Average . | |
Alcalde primero | 1,120-12,083** | 5,529 | 240-38,578 | 11,307 |
Alcalde segundo | 143-13,016 | 3,554 | 80-54,646 | 21,238 |
Procurador general | 486-4,459 | 2,929 | 731-3,751 | 1,890 |
Procurador de menores | 1,872*** | 1,872 | 6,540 | 6,540 |
Santa Hermandad | 222-1,795 | 825 | 109-16,605 | 3,691 |
Sources: Fundición records, footnote 8; Medellín merchant registers, footnote 11; cabildo minutes, footnote 6.
As measured by miner pesos to fundición and declared value of merchant imports.
All sums are in pesos de oro.
There is only one entry in the procurador de menores column because those Medellinenses who held this post usually finished their civic service in a higher cabildo office.