Military Expenditures as a Percentage of the Federal Budget, 1929–46.
Years . | Ministries . | |||
---|---|---|---|---|
Army . | Navy . | Air Force . | Total . | |
1929 | 12.5 | 7.2 | 19.7 | |
1930 | 12.3 | 7.3 | 19.6 | |
1931 | 13.5 | 6.0 | 19.5 | |
1932 | 25.0 | 6.4 | 31.4 | |
1933 | 17.6 | 7.3 | 24.9 | |
1934 | 19.6 | 7.6 | 27.2 | |
1935 | 18.1 | 6.7 | 24.8 | |
1936 | 17.6 | 6.7 | 24.3 | |
1937 | 19.9 | 9.7 | 29.6 | |
1938 | 19.2 | 11.2 | 30.4 | |
1939 | 18.1 | 7.2 | 25.3 | |
1940 | 19.0 | 7.8 | 26.8 | |
1941 | 19.3 | 7.3 | 26.6 | |
1942 | 23.5 | 7.5 | 5.5 | 36.5 |
1943 | 17.4 | 7.0 | 5.8 | 30.2 |
1944 | 18.4 | 7.2 | 6.5 | 32.1 |
1945 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | 28.9 |
1946 | 18.8 | 7.8 | 9.2 | 35.8 |
Years . | Ministries . | |||
---|---|---|---|---|
Army . | Navy . | Air Force . | Total . | |
1929 | 12.5 | 7.2 | 19.7 | |
1930 | 12.3 | 7.3 | 19.6 | |
1931 | 13.5 | 6.0 | 19.5 | |
1932 | 25.0 | 6.4 | 31.4 | |
1933 | 17.6 | 7.3 | 24.9 | |
1934 | 19.6 | 7.6 | 27.2 | |
1935 | 18.1 | 6.7 | 24.8 | |
1936 | 17.6 | 6.7 | 24.3 | |
1937 | 19.9 | 9.7 | 29.6 | |
1938 | 19.2 | 11.2 | 30.4 | |
1939 | 18.1 | 7.2 | 25.3 | |
1940 | 19.0 | 7.8 | 26.8 | |
1941 | 19.3 | 7.3 | 26.6 | |
1942 | 23.5 | 7.5 | 5.5 | 36.5 |
1943 | 17.4 | 7.0 | 5.8 | 30.2 |
1944 | 18.4 | 7.2 | 6.5 | 32.1 |
1945 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | 28.9 |
1946 | 18.8 | 7.8 | 9.2 | 35.8 |
Source: Balanças da União, 1929-1946.