Town . | Total population . | No. of non-Indians . | % of total population . |
---|---|---|---|
Jantetelco | 890 | 666 | 74.8 |
Cuernavaca | 2,722 | 1,985 | 72.9 |
Tlaltizapán | 591 | 404 | 68.4 |
Oaxtepec | 323 | 213 | 65.9 |
Miacatlán | 267 | 172 | 64.4 |
Yautepec | 1,570 | 908 | 57.8 |
Jonacatepec | 1,850 | 956 | 51.7 |
Yecapixtla | 1,717 | 740 | 43.1 |
Tepoztlán | 2,851 | 223 | 7.8 |
Town . | Total population . | No. of non-Indians . | % of total population . |
---|---|---|---|
Jantetelco | 890 | 666 | 74.8 |
Cuernavaca | 2,722 | 1,985 | 72.9 |
Tlaltizapán | 591 | 404 | 68.4 |
Oaxtepec | 323 | 213 | 65.9 |
Miacatlán | 267 | 172 | 64.4 |
Yautepec | 1,570 | 908 | 57.8 |
Jonacatepec | 1,850 | 956 | 51.7 |
Yecapixtla | 1,717 | 740 | 43.1 |
Tepoztlán | 2,851 | 223 | 7.8 |
Source: Manuel Mazari, “Un antiguo padrón itinerario del Estado de Morelos,” Sociedad Científica “Antonio Alzate,” Memorias, 48 (1927), 149-170.