Classification . | Number . | Percent . |
---|---|---|
Españoles | 140 | 11.76 |
Castizos | 36 | 3.03 |
Moriscos | 19 | 1.60 |
Mestizos | 305 | 25.63 |
Mulattoes | 402 | 33.78 |
Indians | 196 | 16.47 |
Negroes | 6 | .50 |
Lobos | 36 | 3.03 |
Interdeterminate | 50 | 4.20 |
Total | 1,190 | 100.00 |
Classification . | Number . | Percent . |
---|---|---|
Españoles | 140 | 11.76 |
Castizos | 36 | 3.03 |
Moriscos | 19 | 1.60 |
Mestizos | 305 | 25.63 |
Mulattoes | 402 | 33.78 |
Indians | 196 | 16.47 |
Negroes | 6 | .50 |
Lobos | 36 | 3.03 |
Interdeterminate | 50 | 4.20 |
Total | 1,190 | 100.00 |
Source: Archivo General de la Curia Metropolitana de México, Padrón de las familias del partido de Cuautla Amilpas en el año de 1797, Genealogical Society of Utah, microfilm, roll 641-728.