Province . | 1861-62 . | 1877 . | 1883 . | 1885 . | 1886 . |
---|---|---|---|---|---|
Pinar del Río | 46,027 | 29,129 | 13,885 | 8,110 | 3,937 |
Havana | 86,241 | 41,716 | 18,427 | 10,419 | 5,693 |
Matanzas | 98,496 | 70,849 | 38,620 | 19,997 | 9,264 |
Santa Clara | 72,116 | 42,049 | 23,260 | 12,987 | 5,648 |
Puerto Príncipe | 14,807 | 2,290 | 246 | 153 | 101 |
Santiago de Cuba | 50,863 | 13,061 | 5,128 | 1,715 | 738 |
Total | 368,550 | 199,094 | 99,566 | 53,381 | 25,381 |
Province . | 1861-62 . | 1877 . | 1883 . | 1885 . | 1886 . |
---|---|---|---|---|---|
Pinar del Río | 46,027 | 29,129 | 13,885 | 8,110 | 3,937 |
Havana | 86,241 | 41,716 | 18,427 | 10,419 | 5,693 |
Matanzas | 98,496 | 70,849 | 38,620 | 19,997 | 9,264 |
Santa Clara | 72,116 | 42,049 | 23,260 | 12,987 | 5,648 |
Puerto Príncipe | 14,807 | 2,290 | 246 | 153 | 101 |
Santiago de Cuba | 50,863 | 13,061 | 5,128 | 1,715 | 738 |
Total | 368,550 | 199,094 | 99,566 | 53,381 | 25,381 |
Sources: 1861-62: Cuba. Centro de Estadística, Noticias estadísticas de la isla de Cuba en 1862 (Havana, 1864). 1877: Fe Iglesias García, “El censo cubano de 1877 y sus diferentes versiones,” Santiago (Santiago de Cuba), 34, (June 1979), 167-214. 1883: AHN, Ultramar, leg. 4814, exp. 289. 1885: AHN, Ultramar, leg. 4926, exp. 144. 1886: AHN, Ultramar, leg. 4926, exp. 144.