Annual Imports of Slaves into Cuba, 1811-1867 (’000)
. | Recorded . | Imputed . | Estimated . | . | Recordad . | Imputed . | Estimated . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1811 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 1841 | 10.2 | 10.9 | 11.6 |
1812 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 1842 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
1813 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 1843 | 5.9 | 6.7 | 7.1 |
1814 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 1844 | 8.6 | 9.7 | 10.0 |
1815 | 9.1 | 9.1 | 12.1 | 1845 | 1.1 | 2.6 | 2.6 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
1811-1815 | 30.6 | 30.6 | 40.9 | 1841-1845 | 29.2 | 33.8 | 35.4 |
1816 | 17.7 | 17.7 | 23.6 | 1846 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
1817 | 25.8 | 25.8 | 34.5 | 1847 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1818 | 19.9 | 19.9 | 26.5 | 1848 | 1.3 | 1.3 | 2.0 |
1819 | 17.2 | 17.2 | 20.2 | 1849 | 5.3 | 6.4 | 7.4 |
1820 | 15.1 | 15.1 | 22.9 | 1850 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
1816-1820 | 95.8 | 95.8 | 127.7 | 1846-1850 | 12.0 | 13.8 | 15.4 |
1821 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 1851 | 3.7 | 3.7 | 5.0 |
1822 | 0.2 | 3.2 | 4.0 | 1852 | 6.3 | 6.3 | 7.0 |
1823 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1853 | 9.2 | 9.7 | 12.5 |
1824 | 0.9 | 7.3 | 7.7 | 1854 | 9.4 | 9.4 | 11.4 |
1825 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 1855 | 4.6 | 5.6 | 6.4 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
1821-1825 | 16.9 | 28.7 | 31.9 | 1851-1855 | 33.2 | 34.7 | 42.3 |
1826 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 1856 | 5.5 | 6.4 | 7.3 |
1827 | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 1857 | 8.9 | 9.8 | 10.4 |
1828 | 3.4 | 10.3 | 12.9 | 1858 | 12.7 | 12.7 | 15.0 |
1829 | 2.8 | 11.9 | 14.9 | 1859 | 23.6 | 23.6 | 25.0 |
1830 | 1.8 | 11.5 | 14.4 | 1860 | 18.1 | 18.1 | 21.0 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
1826-1830 | 11.6 | 40.9 | 51.2 | 1856-1860 | 68.8 | 70.6 | 78.7 |
1831 | 1.0 | 12.9 | 16.1 | 1861 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
1832 | 2.5 | 12.9 | 13.6 | 1862 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
1833 | 2.0 | 11.1 | 13.8 | 1863 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1834 | 1.4 | 15.8 | 16.7 | 1864 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
1835 | 4.0 | 24.3 | 25.7 | 1865 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
1831-1835 | 10.9 | 67.0 | 85.9 | 1861-1865 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
1836 | 5.9 | 19.1 | 20.2 | 1866 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
1837 | 4.2 | 19.8 | 20.9 | 1867 | 0 | 0 | 1.0 |
1838 | 9.3 | 19.9 | 21.0 | 1866-1867 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
1839 | 13.6 | 18.9 | 19.9 | ||||
1840 | 8.4 | 13.0 | 13.7 | ||||
—— | —— | —— | |||||
1836-1840 | 41.4 | 90.7 | 95.7 |
. | Recorded . | Imputed . | Estimated . | . | Recordad . | Imputed . | Estimated . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1811 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 1841 | 10.2 | 10.9 | 11.6 |
1812 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 1842 | 3.5 | 3.9 | 4.1 |
1813 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 1843 | 5.9 | 6.7 | 7.1 |
1814 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 1844 | 8.6 | 9.7 | 10.0 |
1815 | 9.1 | 9.1 | 12.1 | 1845 | 1.1 | 2.6 | 2.6 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
1811-1815 | 30.6 | 30.6 | 40.9 | 1841-1845 | 29.2 | 33.8 | 35.4 |
1816 | 17.7 | 17.7 | 23.6 | 1846 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
1817 | 25.8 | 25.8 | 34.5 | 1847 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1818 | 19.9 | 19.9 | 26.5 | 1848 | 1.3 | 1.3 | 2.0 |
1819 | 17.2 | 17.2 | 20.2 | 1849 | 5.3 | 6.4 | 7.4 |
1820 | 15.1 | 15.1 | 22.9 | 1850 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
1816-1820 | 95.8 | 95.8 | 127.7 | 1846-1850 | 12.0 | 13.8 | 15.4 |
1821 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 1851 | 3.7 | 3.7 | 5.0 |
1822 | 0.2 | 3.2 | 4.0 | 1852 | 6.3 | 6.3 | 7.0 |
1823 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 1853 | 9.2 | 9.7 | 12.5 |
1824 | 0.9 | 7.3 | 7.7 | 1854 | 9.4 | 9.4 | 11.4 |
1825 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 1855 | 4.6 | 5.6 | 6.4 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
1821-1825 | 16.9 | 28.7 | 31.9 | 1851-1855 | 33.2 | 34.7 | 42.3 |
1826 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 1856 | 5.5 | 6.4 | 7.3 |
1827 | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 1857 | 8.9 | 9.8 | 10.4 |
1828 | 3.4 | 10.3 | 12.9 | 1858 | 12.7 | 12.7 | 15.0 |
1829 | 2.8 | 11.9 | 14.9 | 1859 | 23.6 | 23.6 | 25.0 |
1830 | 1.8 | 11.5 | 14.4 | 1860 | 18.1 | 18.1 | 21.0 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
1826-1830 | 11.6 | 40.9 | 51.2 | 1856-1860 | 68.8 | 70.6 | 78.7 |
1831 | 1.0 | 12.9 | 16.1 | 1861 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
1832 | 2.5 | 12.9 | 13.6 | 1862 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
1833 | 2.0 | 11.1 | 13.8 | 1863 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
1834 | 1.4 | 15.8 | 16.7 | 1864 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
1835 | 4.0 | 24.3 | 25.7 | 1865 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
1831-1835 | 10.9 | 67.0 | 85.9 | 1861-1865 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
1836 | 5.9 | 19.1 | 20.2 | 1866 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
1837 | 4.2 | 19.8 | 20.9 | 1867 | 0 | 0 | 1.0 |
1838 | 9.3 | 19.9 | 21.0 | 1866-1867 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
1839 | 13.6 | 18.9 | 19.9 | ||||
1840 | 8.4 | 13.0 | 13.7 | ||||
—— | —— | —— | |||||
1836-1840 | 41.4 | 90.7 | 95.7 |
Source: Recorded and imputed columns, 1811-20, see Klein, Middle Passage, 213.
For all other figures see text. Totals may not add up because of rounding.