Annual Imports of Slaves into Brazil, 1811-1856 (’000)
. | Brazil South of Bahia . | Bahia . | Brazil North of Bahia . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorded . | Imputed . | Estimated . | Recorded . | Imputed . | Estimated . | Recorded . | Imputed . | Estimated . | |
1811 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0 | 5.1 |
1812 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 4.0 |
1813 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 4.5 |
1814 | 11.0 | 11.0 | 12.2 | 3.7 | 3.7 | 8.2 | 0 | 0 | 5.4 |
1815 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 5.3 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1811-1815 | 77.5 | 77.5 | 78.7 | 30.5 | 30.5 | 36.4 | 0 | 0 | 24.3 |
1816 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 8.7 |
1817 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 11.2 |
1818 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 13.0 |
1819 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 7.0 | 0.7 | 0.7 | 15.5 |
1820 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0.2 | 0.2 | 9.9 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1816-1820 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 10.9 | 10.9 | 34.3 | 0.9 | 0.9 | 58.3 |
1821 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0.4 | 0.4 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 10.1 |
1822 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 1.8 | 9.4 |
1823 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 11.0 |
1824 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 4.0 |
1825 | 25.6 | 26.5 | 26.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 2.9 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1821-1825 | 118.8 | 120.1 | 120.1 | 17.4 | 17.4 | 23.7 | 5.3 | 5.3 | 37.4 |
1826 | 25.7 | 30.4 | 30.4 | 4.9 | 4.9 | 7.9 | 0.4 | 0.6 | 4.5 |
1827 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 4.0 | 5.2 | 10.2 | 1.0 | 1.0 | 5.7 |
1828 | 43.0 | 43.4 | 43.4 | 0.7 | 0.7 | 7.8 | 0.2 | 0.2 | 6.9 |
1829 | 43.3 | 43.7 | 43.7 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 5.8 | 5.8 | 6.3 |
1830 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1826-1830 | 170.6 | 176.1 | 176.1 | 31.0 | 32.8 | 47.9 | 9.7 | 9.9 | 26.2 |
1831 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 |
1832 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 0 | 0 | 3.8 |
1833 | 0.8 | 1.3 | 9.0 | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1 |
1834 | 0.8 | 1.1 | 13.8 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1 |
1835 | 1.9 | 2.3 | 30.0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.5 | 0.5 | 5.7 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1831-1835 | 3.6 | 4.8 | 57.8 | 1.6 | 2.2 | 16.7 | 0.9 | 1.2 | 19.2 |
1836 | 4.6 | 12.0 | 46.0 | 0 | 0.7 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 2.9 |
1837 | 34.4 | 35.1 | 46.0 | 0 | 0.3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
1838 | 40.9 | 41.3 | 42.8 | 0 | 0.7 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
1839 | 43.4 | 46.0 | 46.0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 5.5 | 5.5 |
1840 | 17.3 | 22.0 | 22.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 5.6 | 5.6 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1836-1840 | 140.6 | 156.4 | 202.8 | 1.0 | 6.6 | 15.8 | 5.1 | 13.3 | 22.0 |
1841 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 5.5 | 5.5 |
1842 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.3 |
1843 | 16.2 | 17.5 | 30.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
1844 | 16.1 | 16.1 | 19.5 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
1845 | 13.9 | 13.9 | 16.0 | 0.5 | 0.5 | 5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1841-1845 | 71.5 | 72.8 | 90.8 | 14.4 | 14.4 | 21.1 | 6.0 | 9.0 | 9.0 |
1846 | 3.0 | 3.0 | 42.5 | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
1847 | 2.3 | 2.3 | 49.0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
1848 | 21.4 | 21.4 | 52.0 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
1849 | 42.6 | 42.6 | 46.0 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 0 | 0 | 0.5 |
1850 | 18.8 | 18.8 | 19.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 2.3 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1846-1850 | 88.1 | 88.1 | 208.9 | 42.4 | 42.4 | 45.0 | 0.2 | 0.6 | 3.6 |
1851 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
1852 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1856 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1851-1856* | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
. | Brazil South of Bahia . | Bahia . | Brazil North of Bahia . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorded . | Imputed . | Estimated . | Recorded . | Imputed . | Estimated . | Recorded . | Imputed . | Estimated . | |
1811 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0 | 5.1 |
1812 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 4.0 |
1813 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 4.5 |
1814 | 11.0 | 11.0 | 12.2 | 3.7 | 3.7 | 8.2 | 0 | 0 | 5.4 |
1815 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 5.3 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1811-1815 | 77.5 | 77.5 | 78.7 | 30.5 | 30.5 | 36.4 | 0 | 0 | 24.3 |
1816 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 8.7 |
1817 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 11.2 |
1818 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 13.0 |
1819 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 7.0 | 0.7 | 0.7 | 15.5 |
1820 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 7.7 | 0.2 | 0.2 | 9.9 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1816-1820 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 10.9 | 10.9 | 34.3 | 0.9 | 0.9 | 58.3 |
1821 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 0.4 | 0.4 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 10.1 |
1822 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 1.8 | 9.4 |
1823 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 11.0 |
1824 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 4.0 |
1825 | 25.6 | 26.5 | 26.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 2.9 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1821-1825 | 118.8 | 120.1 | 120.1 | 17.4 | 17.4 | 23.7 | 5.3 | 5.3 | 37.4 |
1826 | 25.7 | 30.4 | 30.4 | 4.9 | 4.9 | 7.9 | 0.4 | 0.6 | 4.5 |
1827 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 4.0 | 5.2 | 10.2 | 1.0 | 1.0 | 5.7 |
1828 | 43.0 | 43.4 | 43.4 | 0.7 | 0.7 | 7.8 | 0.2 | 0.2 | 6.9 |
1829 | 43.3 | 43.7 | 43.7 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 5.8 | 5.8 | 6.3 |
1830 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1826-1830 | 170.6 | 176.1 | 176.1 | 31.0 | 32.8 | 47.9 | 9.7 | 9.9 | 26.2 |
1831 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 |
1832 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | 0 | 0 | 3.8 |
1833 | 0.8 | 1.3 | 9.0 | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1 |
1834 | 0.8 | 1.1 | 13.8 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 0 | 0 | 4.1 |
1835 | 1.9 | 2.3 | 30.0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.5 | 0.5 | 5.7 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1831-1835 | 3.6 | 4.8 | 57.8 | 1.6 | 2.2 | 16.7 | 0.9 | 1.2 | 19.2 |
1836 | 4.6 | 12.0 | 46.0 | 0 | 0.7 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 2.9 |
1837 | 34.4 | 35.1 | 46.0 | 0 | 0.3 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
1838 | 40.9 | 41.3 | 42.8 | 0 | 0.7 | 4.0 | 0 | 0 | 4.0 |
1839 | 43.4 | 46.0 | 46.0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 5.5 | 5.5 |
1840 | 17.3 | 22.0 | 22.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 5.6 | 5.6 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1836-1840 | 140.6 | 156.4 | 202.8 | 1.0 | 6.6 | 15.8 | 5.1 | 13.3 | 22.0 |
1841 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 5.5 | 5.5 |
1842 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 0.9 | 2.3 | 2.3 |
1843 | 16.2 | 17.5 | 30.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
1844 | 16.1 | 16.1 | 19.5 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
1845 | 13.9 | 13.9 | 16.0 | 0.5 | 0.5 | 5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1841-1845 | 71.5 | 72.8 | 90.8 | 14.4 | 14.4 | 21.1 | 6.0 | 9.0 | 9.0 |
1846 | 3.0 | 3.0 | 42.5 | 6.1 | 6.1 | 7.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
1847 | 2.3 | 2.3 | 49.0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
1848 | 21.4 | 21.4 | 52.0 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
1849 | 42.6 | 42.6 | 46.0 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 0 | 0 | 0.5 |
1850 | 18.8 | 18.8 | 19.4 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 2.3 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1846-1850 | 88.1 | 88.1 | 208.9 | 42.4 | 42.4 | 45.0 | 0.2 | 0.6 | 3.6 |
1851 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
1852 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1856 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
1851-1856* | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Source: See text. Totals may not add up because of rounding.
Note that there were no slave arrivals in Brazil in the years 1853-55.