Cuadro 9:

Pautas Matrimoniales de los Argentinos Hijos de Extranjeros Según la Nacionalidad de sus Padres, Tandil: 1913-1920

ArgentinosaArgentinosbArgentinoscExtranjerosdExtranjeroseTotal
Varones 
 Italiano homogénito 42 (31.3) 13 (9.7) 64 (47.8) 7 (5.2) 8 (6.0) 134 
 Italiano heterogénito 8 (21.1) 6 (15.8) 19 (50.0) 1 (2.6) 4 (10.5) 38 
 Italiano total 50 (29.1) 19 (11.0) 83 (48.3) 8 (4.7) 12 (7.0) 172 
 Español homogénito 18 (18.6) 14 (14.4) 54 (55.7) 9 (9.3) 2 (2.1) 97 
 Español heterogénito 8 (14.0) 13 (22.8) 31 (54.4) 2 (3.5) 3 (5.3) 57 
 Español total 26 (16.9) 27 (17.5) 85 (55.2) 11 (7.1) 5 (3.2) 154 
 Extranjero homogénito 75 (24.4) 30 (9.7) 166 (53.9) 20 (6.5) 17 (5.5) 308 
 Extranjero heterogénito 21 (12.5) 29 (17.3) 98 (58.3) 7 (4.2) 13 (7.7) 168 
 Extranjero total 96 (20.2) 59 (12.4) 204 (55.5) 27 (5.7) 30 (6.3) 476 
Mujeres 
 Italiana homogénita 42 (20.7) 8 (3.9) 54 (26.6) 56 (27.6) 43 (21.2) 203 
 Italiana heterogénita 13 (18.8) 6 (8.7) 20 (29.0) 8 (11.6) 22 (31.9) 69 
 Italiana total 55 (20.2) 14 (5.1) 74 (27.2) 64 (23.5) 65 (23.9) 272 
 Española homogénita 18 (13.8) 8 (6.2) 46 (35.4) 45 (34.6) 13 (10.0) 130 
 Española heterogénita 14 (10.8) 13 (10.0) 49 (37.7) 36 (27.7) 18 (13.8) 130 
 Española total 32 (12.3) 21 (8.1) 95 (36.5) 81 (31.2) 31 (119) 260 
 Extranjera homogénita 75 (16.6) 21 (4.7) 147 (32.6) 120 (26.6) 88 (19.5) 451 
 Extranjera heterogénita 30 (10.9) 29 (10.5) 108 (39.3) 50 (18.6) 58 (21.1) 275 
 Extranjera total 105 (14.5) 50 (16.9) 255 (35.1) 170 (23.4) 146 (20.1) 726 
ArgentinosaArgentinosbArgentinoscExtranjerosdExtranjeroseTotal
Varones 
 Italiano homogénito 42 (31.3) 13 (9.7) 64 (47.8) 7 (5.2) 8 (6.0) 134 
 Italiano heterogénito 8 (21.1) 6 (15.8) 19 (50.0) 1 (2.6) 4 (10.5) 38 
 Italiano total 50 (29.1) 19 (11.0) 83 (48.3) 8 (4.7) 12 (7.0) 172 
 Español homogénito 18 (18.6) 14 (14.4) 54 (55.7) 9 (9.3) 2 (2.1) 97 
 Español heterogénito 8 (14.0) 13 (22.8) 31 (54.4) 2 (3.5) 3 (5.3) 57 
 Español total 26 (16.9) 27 (17.5) 85 (55.2) 11 (7.1) 5 (3.2) 154 
 Extranjero homogénito 75 (24.4) 30 (9.7) 166 (53.9) 20 (6.5) 17 (5.5) 308 
 Extranjero heterogénito 21 (12.5) 29 (17.3) 98 (58.3) 7 (4.2) 13 (7.7) 168 
 Extranjero total 96 (20.2) 59 (12.4) 204 (55.5) 27 (5.7) 30 (6.3) 476 
Mujeres 
 Italiana homogénita 42 (20.7) 8 (3.9) 54 (26.6) 56 (27.6) 43 (21.2) 203 
 Italiana heterogénita 13 (18.8) 6 (8.7) 20 (29.0) 8 (11.6) 22 (31.9) 69 
 Italiana total 55 (20.2) 14 (5.1) 74 (27.2) 64 (23.5) 65 (23.9) 272 
 Española homogénita 18 (13.8) 8 (6.2) 46 (35.4) 45 (34.6) 13 (10.0) 130 
 Española heterogénita 14 (10.8) 13 (10.0) 49 (37.7) 36 (27.7) 18 (13.8) 130 
 Española total 32 (12.3) 21 (8.1) 95 (36.5) 81 (31.2) 31 (119) 260 
 Extranjera homogénita 75 (16.6) 21 (4.7) 147 (32.6) 120 (26.6) 88 (19.5) 451 
 Extranjera heterogénita 30 (10.9) 29 (10.5) 108 (39.3) 50 (18.6) 58 (21.1) 275 
 Extranjera total 105 (14.5) 50 (16.9) 255 (35.1) 170 (23.4) 146 (20.1) 726 
a

Argentina/o, con ambos padres de igual nacionalidad que la de su/s suegro/s extranjero/s.

b

Argentina/o, con un padre de igual nacionalidad que la de su/s suegro/s extranjero/s.

c

Argentina/o, con padres de distinta nacionalidad que la de su/s suegro/s extranjero/s.

d

Extranjera/o, de igual nacionalidad que la de su progenitor extranjero.

e

Extranjera/o, de distinta nacionalidad que la de su progenitor extranjero.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal