Endogamia Regional, Tandil: 1896-1914
. | Pueblo . | Provincia . | Región . | Gran región . | País . | Casos . |
---|---|---|---|---|---|---|
Total extranjeros | 22.4% | 34.9% | 13.5% | _ | 29.2% | 281 |
Españoles | 23.1% | 36.6% | 16.0% | _ | 28.0% | 109 |
Itallianos | 21.1% | 25.7% | 19.3% | 25.7% | 8.3% | 134 |
. | Pueblo . | Provincia . | Región . | Gran región . | País . | Casos . |
---|---|---|---|---|---|---|
Total extranjeros | 22.4% | 34.9% | 13.5% | _ | 29.2% | 281 |
Españoles | 23.1% | 36.6% | 16.0% | _ | 28.0% | 109 |
Itallianos | 21.1% | 25.7% | 19.3% | 25.7% | 8.3% | 134 |
Nota: Los datos se presentan según la mayor coincidencia posible. Es decir, los que se casan dentro del mismo pueblo no se hallan incluídos en los de igual provincia, ni éstos en los de igual región, etc.