Población Extranjera por Nacionalidad, Tandil y Necochea: 1881, 1895 y 1914
. | 1881 . | 1895 . | 1914 . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Varones . | Mujeres . | Varones . | Mujeres . | Varones . | Mujeres . | |
Tandil | ||||||
Italianos | 517 | 174 | 1,443 | 599 | 3,006 | 1,290 |
Españoles | 552 | 222 | 929 | 411 | 3,886 | 1,708 |
Franceses | 357 | 93 | 478 | 231 | 403 | 236 |
Otros | 325 | 133 | 641 | 283 | 1,022 | 333 |
Necochea | ||||||
Italianos | 139 | 22 | 529 | 261 | 1,168 | 593 |
Españoles | 242 | 41 | 677 | 339 | 1,680 | 873 |
Franceses | 76 | 14 | 286 | 112 | 233 | 129 |
Otros | 58 | 10 | 145 | 54 | 736 | 362 |
. | 1881 . | 1895 . | 1914 . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Varones . | Mujeres . | Varones . | Mujeres . | Varones . | Mujeres . | |
Tandil | ||||||
Italianos | 517 | 174 | 1,443 | 599 | 3,006 | 1,290 |
Españoles | 552 | 222 | 929 | 411 | 3,886 | 1,708 |
Franceses | 357 | 93 | 478 | 231 | 403 | 236 |
Otros | 325 | 133 | 641 | 283 | 1,022 | 333 |
Necochea | ||||||
Italianos | 139 | 22 | 529 | 261 | 1,168 | 593 |
Españoles | 242 | 41 | 677 | 339 | 1,680 | 873 |
Franceses | 76 | 14 | 286 | 112 | 233 | 129 |
Otros | 58 | 10 | 145 | 54 | 736 | 362 |
Fuentes: Las indicadas para Cuadro 1.