Población por Origen y Estado Civil (mayores de 15 años), Tandil y Necochea: 1869, 1881 y 1895
. | Lugar . | Nativos . | Extranjeros . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solteros . | Casados . | Viudos . | Solteros . | Casados . | Viudos . | ||
Varones | |||||||
1869 | Tandil | 737 | 373 | 43 | 389 | 173 | 15 |
Necochea | 453 | 109 | 1 | 78 | 10 | — | |
1881 | Tandil | 1,134 | 515 | 93 | 941 | 647 | 59 |
Necochea | 682 | 341 | 40 | 333 | 146 | 15 | |
1895 | Tandil | 1,471 | 631 | 93 | 1,649 | 1,443 | 136 |
Necochea | 1,121 | 548 | 87 | 688 | 733 | 68 | |
Mujeres | |||||||
1869 | Tandil | 378 | 436 | 134 | 28 | 114 | 15 |
Necochea | 103 | 71 | 1 | 2 | 1 | — | |
1881 | Tandil | 674 | 636 | 145 | 125 | 369 | 34 |
Necochea | 211 | 309 | 43 | 11 | 64 | 3 | |
1895 | Tandil | 967 | 912 | 246 | 185 | 999 | 142 |
Necochea | 716 | 667 | 158 | 116 | 485 | 65 |
. | Lugar . | Nativos . | Extranjeros . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solteros . | Casados . | Viudos . | Solteros . | Casados . | Viudos . | ||
Varones | |||||||
1869 | Tandil | 737 | 373 | 43 | 389 | 173 | 15 |
Necochea | 453 | 109 | 1 | 78 | 10 | — | |
1881 | Tandil | 1,134 | 515 | 93 | 941 | 647 | 59 |
Necochea | 682 | 341 | 40 | 333 | 146 | 15 | |
1895 | Tandil | 1,471 | 631 | 93 | 1,649 | 1,443 | 136 |
Necochea | 1,121 | 548 | 87 | 688 | 733 | 68 | |
Mujeres | |||||||
1869 | Tandil | 378 | 436 | 134 | 28 | 114 | 15 |
Necochea | 103 | 71 | 1 | 2 | 1 | — | |
1881 | Tandil | 674 | 636 | 145 | 125 | 369 | 34 |
Necochea | 211 | 309 | 43 | 11 | 64 | 3 | |
1895 | Tandil | 967 | 912 | 246 | 185 | 999 | 142 |
Necochea | 716 | 667 | 158 | 116 | 485 | 65 |
Fuentes: Las indicadas para Cuadro 1.