Población por Origen y Sexo, Tandil y Necochea: 1869, 1881, 1895 y 1914
. | Lugar . | Nativos . | Extranjeros . | Total . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varones . | Mujeres . | Totales . | Varones . | Mujeres . | Totales . | Varones . | Mujeres . | Totales . | ||
1869 | Tandil | 2,102 | 2,001 | 4,103 | 578 | 189 | 767 | 2,680 | 2,190 | 4,870 |
Necochea | 729 | 310 | 1.039 | 87 | 3 | 90 | 816 | 313 | 1,129 | |
1881 | Tandil | 3,419 | 2,970 | 6,389 | 1,751 | 622 | 2,373 | 5,170 | 3,592 | 8,762 |
Necochea | 1,647 | 1,117 | 2,769 | 509 | 88 | 597 | 2,156 | 1,205 | 3,361 | |
1895 | Tandil | 5,043 | 4,924 | 9,967 | 3,491 | 1,524 | 5,015 | 8,534 | 6,448 | 14,982 |
Necochea | 4,019 | 3,634 | 7,653 | 1,638 | 761 | 2,404 | 5,657 | 4,400 | 10,057 | |
1914 | Tandil | 10,655 | 10,676 | 21,331 | 8,938 | 3,792 | 12,730 | 19,593 | 14,468 | 34,061 |
Necochea | 8,168 | 7,350 | 15,518 | 3,862 | 1,912 | 5,764 | 12,030 | 9,262 | 21,292 |
. | Lugar . | Nativos . | Extranjeros . | Total . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varones . | Mujeres . | Totales . | Varones . | Mujeres . | Totales . | Varones . | Mujeres . | Totales . | ||
1869 | Tandil | 2,102 | 2,001 | 4,103 | 578 | 189 | 767 | 2,680 | 2,190 | 4,870 |
Necochea | 729 | 310 | 1.039 | 87 | 3 | 90 | 816 | 313 | 1,129 | |
1881 | Tandil | 3,419 | 2,970 | 6,389 | 1,751 | 622 | 2,373 | 5,170 | 3,592 | 8,762 |
Necochea | 1,647 | 1,117 | 2,769 | 509 | 88 | 597 | 2,156 | 1,205 | 3,361 | |
1895 | Tandil | 5,043 | 4,924 | 9,967 | 3,491 | 1,524 | 5,015 | 8,534 | 6,448 | 14,982 |
Necochea | 4,019 | 3,634 | 7,653 | 1,638 | 761 | 2,404 | 5,657 | 4,400 | 10,057 | |
1914 | Tandil | 10,655 | 10,676 | 21,331 | 8,938 | 3,792 | 12,730 | 19,593 | 14,468 | 34,061 |
Necochea | 8,168 | 7,350 | 15,518 | 3,862 | 1,912 | 5,764 | 12,030 | 9,262 | 21,292 |
Fuente: Primero, segundo y tercer censos nacionales de población (1869, 1895 y 1914), y censo de población de la Provincia de Buenos Aires de 1881.