. | Number of Depositors . | Depositsa . | Loansa . |
---|---|---|---|
1846-47 | — | 120,274.3 | |
1847-48 | 509 | 352,117.8 | 329,708.5 |
1848-49 | 624 | 575,022.3 | 542,788.3 |
1849-50 | — | 952.877.1 | |
1850-51 | 876 | 1,008,225.1 | 882,144.3 |
1851-52 | 912 | 864,822.9 | 799,109.0 |
1853-54 | — | 1,026,581.5 | — |
1854-55 | 1,057 | 961,532.3 | — |
1855-56 | 1,213 | 1,295,376.1 | — |
1856-57 | 1,390 | 1,650,735.2 | 1,269,102.0 |
1857-58 | 1,528 | 1,859,291.3 | 1,714,818.6 |
1858-59 | 1,784 | 2,174,601.2 | 2,016,933.2 |
1859-60 | — | 2,153,470.2 | |
1860-61 | — | 1,455,982.6 | — |
Average | 1,099 | 1,057,157.0 | — |
. | Number of Depositors . | Depositsa . | Loansa . |
---|---|---|---|
1846-47 | — | 120,274.3 | |
1847-48 | 509 | 352,117.8 | 329,708.5 |
1848-49 | 624 | 575,022.3 | 542,788.3 |
1849-50 | — | 952.877.1 | |
1850-51 | 876 | 1,008,225.1 | 882,144.3 |
1851-52 | 912 | 864,822.9 | 799,109.0 |
1853-54 | — | 1,026,581.5 | — |
1854-55 | 1,057 | 961,532.3 | — |
1855-56 | 1,213 | 1,295,376.1 | — |
1856-57 | 1,390 | 1,650,735.2 | 1,269,102.0 |
1857-58 | 1,528 | 1,859,291.3 | 1,714,818.6 |
1858-59 | 1,784 | 2,174,601.2 | 2,016,933.2 |
1859-60 | — | 2,153,470.2 | |
1860-61 | — | 1,455,982.6 | — |
Average | 1,099 | 1,057,157.0 | — |
In reales.
Sources: El Constitucional de Cundinamarca, Aug. 1, 1846, Oct. 18, 1851; El Día, Oct. 7, 1848, Oct. 6, 1849; El Neo-Granadino, Sept. 10, 1850; El Pasatiempo, Oct. 27, 1852; El Repertorio, Oct. 3, 1853; El Tiempo, Oct. 2, 1855, Sept. 30, 1856, Sept. 15, 1857; El Comercio, Sept. 21, 1858, Nov. 29, 1859: Gaceta de Cundinamarca, Nov. 6, 1860; El Colombiano, Jan. 24, 1862.