Value of Goods Entering Cerro de Pasco, 1819
Place of origin . | Value in pesos . |
---|---|
Lima | 238,561.3 |
Huamanga | 28,349.2 |
Salta (Argentina) | 13,860.0 |
Ica, Nazca | 8,256.0 |
Conchucos | 4,000.0 |
Huancayo, Jauja | 2,480.0 |
Cuzco, Andahuaylas | 1,500.0 |
Huamalies | 1,232.0 |
Chancay | 850.0 |
Cajatambo | 800.0 |
Lambayeque | 414.0 |
Puno | 375.0 |
Huánuco | 329.0 |
Huancavelica | 240.0 |
Huaylas | 210.0 |
Tarma | 150.0 |
Huaraz | 100.0 |
Unspecified | 960.0 |
Total | 302.666.5 |
Place of origin . | Value in pesos . |
---|---|
Lima | 238,561.3 |
Huamanga | 28,349.2 |
Salta (Argentina) | 13,860.0 |
Ica, Nazca | 8,256.0 |
Conchucos | 4,000.0 |
Huancayo, Jauja | 2,480.0 |
Cuzco, Andahuaylas | 1,500.0 |
Huamalies | 1,232.0 |
Chancay | 850.0 |
Cajatambo | 800.0 |
Lambayeque | 414.0 |
Puno | 375.0 |
Huánuco | 329.0 |
Huancavelica | 240.0 |
Huaylas | 210.0 |
Tarma | 150.0 |
Huaraz | 100.0 |
Unspecified | 960.0 |
Total | 302.666.5 |
Source: Adapted from Chocano, “Comercio en Cerro de Pasco”; and idem., “Circuitos mercantiles,” esp. table 1, p. 23.