Population of Northern Baja California
. | Northern district . | Mexicali municipio . | Mexicali town . | Ensenada municipio . | Ensenada town . |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 7,583 | (a) | (a) | 7,583b | 1,726 |
1910 | 9,760 | 1,417 | 462 | 2,965 | — |
1921 | 23,537 | 14,599 | 6,782 | 7,922 | 2,178 |
1930 | 48,327 | 29,985 | 14,842 | 7,071 | 3,042 |
1940 | 78,907 | 44,399 | 18,775 | 12,531 | 4,616 |
. | Northern district . | Mexicali municipio . | Mexicali town . | Ensenada municipio . | Ensenada town . |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 7,583 | (a) | (a) | 7,583b | 1,726 |
1910 | 9,760 | 1,417 | 462 | 2,965 | — |
1921 | 23,537 | 14,599 | 6,782 | 7,922 | 2,178 |
1930 | 48,327 | 29,985 | 14,842 | 7,071 | 3,042 |
1940 | 78,907 | 44,399 | 18,775 | 12,531 | 4,616 |
Mexicali founded Feb. 12, 1901.
Ensenada was the only municipio in the district.
Sources: Secretaría de Fomento, Colonización, é Industria, Dirección General de Estadística, División territorial de la República Mexicana, censo verificado el 28 de octubre de 1900: territorio de la Baja California (Mexico City, 1905); Secretaría de Agricultura y Fomento, Dirección de Estadística, Tercer censo de población de los Estados Unidos Mexicanos, verificado el 27 de octubre de 1910, vol. 1 (Mexico City, 1918); Estados Unidos Mexicanos, Departamento de la Estadística Nacional, Censo general de habitantes, 30 de noviembre de 1921. Baja California, Distritos Norte y Sur (Mexico City, 1926); Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Economía Nacional, Censo de población, 15 de mayo de 1930, zona norte (Mexico City, 1936); Estados Unidos Mexicanos, Sexto censo de población 2940: Aguascalientes—Baja California, Territorios Norte y Sur (Mexico City, 1948).