. | 1888 . | 1897–1906 . | 1907–1914 . | 1918–1919 . | 1888–1919 . |
---|---|---|---|---|---|
San José (city) | 119(85) | 390 (79) | 340 (83) | 291 (92) | 1, 140(84) |
San José (prov.) | 4(3) | 38(9) | 15(3.5) | 21(6.5) | 76(5.5) |
Alajuela | 5(3.5) | 15(3) | 14(3.5) | 3(1) | 37(2.5) |
Cartago | 3(2) | 15(3) | 14(3.5) | -(–) | 33(2.5) |
Heredia | 5(3.5) | 21(4) | 9(2) | -(–) | 36(2.5) |
Guanacaste | -(–) | 8(2) | 13(3) | -(–) | 21(1.5) |
Puntarenas | 4(3) | 7(1.5) | 5(1) | -(–) | 16(1) |
Limón | -(–) | -(–) | 1(–) | -(–) | 1(–) |
Total | 140(100) | 494(100.5) | 411(99.5) | 317(99.5) | 1,360(99.5) |
. | 1888 . | 1897–1906 . | 1907–1914 . | 1918–1919 . | 1888–1919 . |
---|---|---|---|---|---|
San José (city) | 119(85) | 390 (79) | 340 (83) | 291 (92) | 1, 140(84) |
San José (prov.) | 4(3) | 38(9) | 15(3.5) | 21(6.5) | 76(5.5) |
Alajuela | 5(3.5) | 15(3) | 14(3.5) | 3(1) | 37(2.5) |
Cartago | 3(2) | 15(3) | 14(3.5) | -(–) | 33(2.5) |
Heredia | 5(3.5) | 21(4) | 9(2) | -(–) | 36(2.5) |
Guanacaste | -(–) | 8(2) | 13(3) | -(–) | 21(1.5) |
Puntarenas | 4(3) | 7(1.5) | 5(1) | -(–) | 16(1) |
Limón | -(–) | -(–) | 1(–) | -(–) | 1(–) |
Total | 140(100) | 494(100.5) | 411(99.5) | 317(99.5) | 1,360(99.5) |
Sources: Libros de Matrícula, 1900-14, 1918-19, ACSS; CSS, Album del cincuentenario, 27-35.