Sample size and descriptive statistics
. | Unpaid Childcare . | Unpaid Adult Care . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | N . | Sex (%) . | Age . | Non-White (%) . | %a . | Time (hours)b . | %a . | Time (hours)b . |
A. AHTUS | ||||||||
1965 | 1,994 | 52 | 40.15 | 12 | 38 | 1.39 | 10 | 0.81 |
1975 | 4,577 | 53 | 44.69 | 9 | 27 | 1.38 | 13 | 1.20 |
1985 | 2,765 | 53 | 42.20 | — | 24 | 1.46 | 8 | 0.99 |
1995 | 1,171 | 53 | 44.71 | 16 | 24 | 2.09 | 11 | 1.01 |
2005 | 12,419 | 52 | 45.40 | 17 | 26 | 2.17 | 18 | 1.01 |
2018 | 9,327 | 52 | 47.38 | 20 | 25 | 2.29 | 15 | 1.19 |
. | Unpaid Childcare . | Unpaid Adult Care . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | N . | Sex (%) . | Age . | Non-White (%) . | %a . | Time (hours)b . | %a . | Time (hours)b . |
A. AHTUS | ||||||||
1965 | 1,994 | 52 | 40.15 | 12 | 38 | 1.39 | 10 | 0.81 |
1975 | 4,577 | 53 | 44.69 | 9 | 27 | 1.38 | 13 | 1.20 |
1985 | 2,765 | 53 | 42.20 | — | 24 | 1.46 | 8 | 0.99 |
1995 | 1,171 | 53 | 44.71 | 16 | 24 | 2.09 | 11 | 1.01 |
2005 | 12,419 | 52 | 45.40 | 17 | 26 | 2.17 | 18 | 1.01 |
2018 | 9,327 | 52 | 47.38 | 20 | 25 | 2.29 | 15 | 1.19 |
. | Paid Childcare . | Paid Adult Care . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | N . | Sex (%) . | Age . | Non-White (%) . | %a . | Time (hours)b . | %a . | Time (hours)b . |
B. CPS-ASEC | ||||||||
1968 | 95,694 | 53 | 44.01 | 10 | 2 | 5.02 | 1 | 4.62 |
1975 | 87,698 | 53 | 43.21 | 11 | 2 | 4.71 | 1 | 4.61 |
1985 | 116,069 | 52 | 43.22 | 14 | 2 | 4.93 | 1 | 4.77 |
1995 | 107,895 | 52 | 44.26 | 16 | 3 | 4.96 | 1 | 5.08 |
2005 | 146,518 | 52 | 45.51 | 18 | 3 | 5.18 | 1 | 5.17 |
2018 | 132,144 | 52 | 47.46 | 22 | 3 | 5.09 | 1 | 5.21 |
. | Paid Childcare . | Paid Adult Care . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | N . | Sex (%) . | Age . | Non-White (%) . | %a . | Time (hours)b . | %a . | Time (hours)b . |
B. CPS-ASEC | ||||||||
1968 | 95,694 | 53 | 44.01 | 10 | 2 | 5.02 | 1 | 4.62 |
1975 | 87,698 | 53 | 43.21 | 11 | 2 | 4.71 | 1 | 4.61 |
1985 | 116,069 | 52 | 43.22 | 14 | 2 | 4.93 | 1 | 4.77 |
1995 | 107,895 | 52 | 44.26 | 16 | 3 | 4.96 | 1 | 5.08 |
2005 | 146,518 | 52 | 45.51 | 18 | 3 | 5.18 | 1 | 5.17 |
2018 | 132,144 | 52 | 47.46 | 22 | 3 | 5.09 | 1 | 5.21 |
Notes: The activity and occupation codes used to define unpaid childcare, unpaid adult care, paid childcare, and paid adult care can be found in Table S1 (online appendix). The main analyses identify unpaid childcare and adult care using primary activity data.
Sources: 1965–2018 AHTUS and 1968–2018 CPS-ASEC.
Percentage of the sample who reported spending any time providing care as a primary activity.
Average hours per day spent providing care as a primary activity among people who reported spending any time providing care as a primary activity